﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Memiliki Akta Kelahiran
1	""	""	""
2	""	Kode	Nama
3	1	2001	KEDUNGBENDA
4	2	2002	BOKOL
5	3	2003	PELUMUTAN
6	4	2004	MAJATENGAH
7	5	2005	KEDUNGLEGOK
8	6	2006	KEMANGKON
9	7	2007	PANICAN
10	8	2008	BAKULAN
11	9	2009	KARANGKEMIRI
12	10	2010	PEGANDEKAN
13	11	2011	SENON
14	12	2012	SUMILIR
15	13	2013	KALIALANG
16	14	2014	KARANGTENGAH
17	15	2015	MUNTANG
18	16	2016	GAMBARSARI
19	17	2017	TOYAREKA
20	18	2018	JETIS
21	19	2019	MAJASEM
22	Jumlah	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""
26	""	""	""
27	""	Kode	Nama
28	20	2001	TIDU
29	21	2002	WIRASABA
30	22	2003	KEMBANGAN
31	23	2004	CIPAWON
32	24	2005	KARANGCENGIS
33	25	2006	KARANGGEDANG
34	26	2007	KARANGNANGKA
35	27	2008	KUTAWIS
36	28	2009	KEBUTUH
37	29	2010	PENARUBAN
38	30	2011	KEDUNGJATI
39	31	2012	BUKATEJA
40	32	2013	MAJASARI
41	33	2014	BAJONG
42	Jumlah	""	""
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""
46	""	""	""
47	""	Kode	Nama
48	34	2001	BANDINGAN
49	35	2002	LAMUK
50	36	2003	SOKANEGARA
51	37	2004	GUMIWANG
52	38	2005	KRENCENG
53	39	2006	NANGKASAWIT
54	40	2007	PANDANSARI
55	41	2008	KEJOBONG
56	42	2009	LANGGAR
57	43	2010	TIMBANG
58	44	2011	NANGKOD
59	45	2012	KEDARPAN
60	46	2013	PANGEMPON
61	Jumlah	""	""
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""
65	""	""	""
66	""	Kode	Nama
67	47	2001	LAMONGAN
68	48	2002	TEJASARI
69	49	2003	CILAPAR
70	50	2004	PENOLIH
71	51	2005	SINDURAJA
72	52	2006	SELAKAMBANG
73	53	2007	SELANEGARA
74	54	2008	KALIGONDANG
75	55	2009	BRECEK
76	56	2010	SEMPOR LOR
77	57	2011	PENARUBAN
78	58	2012	KALIKAJAR
79	59	2013	KEMBARAN WETAN
80	60	2014	SLINGA
81	61	2015	ARENAN
82	62	2016	SIDANEGARA
83	63	2017	PAGERANDONG
84	64	2018	SIDAREJA
85	Jumlah	""	""
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""
89	""	""	""
90	""	Kode	Nama
91	65	1001	BOJONG
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN
93	67	1005	BANCAR
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN
95	69	1007	PENAMBONGAN
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL
97	71	1009	KANDANGGAMPANG
98	72	1010	PURBALINGGA KULON
99	73	1011	PURBALINGGA LOR
100	74	1012	KEMBARAN KULON
101	75	1013	WIRASANA
102	76	2002	TOYAREJA
103	77	2004	JATISABA
104	Jumlah	""	""
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""
108	""	""	""
109	""	Kode	Nama
110	78	1011	MEWEK
111	79	1012	KARANGMANYAR
112	80	1013	KALIKABONG
113	81	2001	JOMPO
114	82	2002	RABAK
115	83	2003	BLATER
116	84	2004	MANDURAGA
117	85	2005	KARANGSARI
118	86	2006	KALIMANAH KULON
119	87	2007	SIDAKANGEN
120	88	2008	KARANGPETIR
121	89	2009	KALIMANAH WETAN
122	90	2010	GRECOL
123	91	2014	SELABAYA
124	92	2015	KLAPASAWIT
125	93	2016	KEDUNGWULUH
126	94	2017	BABAKAN
127	Jumlah	""	""
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""
131	""	""	""
132	""	Kode	Nama
133	95	2001	KARANGLEWAS
134	96	2002	MUNJUL
135	97	2003	SUMINGKIR
136	98	2004	MERI
137	99	2005	KUTASARI
138	100	2006	KARANGKLESEM
139	101	2007	KARANGREJA
140	102	2008	KARANGAREN
141	103	2009	LIMBANGAN
142	104	2010	CENDANA
143	105	2011	CANDIWULAN
144	106	2012	KARANGCEGAK
145	107	2013	CANDINATA
146	108	2014	KARANGJENGKOL
147	Jumlah	""	""
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""
151	""	""	""
152	""	Kode	Nama
153	109	2001	KARANGTURI
154	110	2002	ONJE
155	111	2003	SINDANG
156	112	2004	TANGKISAN
157	113	2005	KRADENAN
158	114	2006	LAMBUR
159	115	2007	SELAGANGGENG
160	116	2008	MANGUNEGARA
161	117	2009	KARANGNANGKA
162	118	2010	MREBET
163	119	2011	BOJONG
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR
165	121	2013	SERAYU LARANGAN
166	122	2014	CAMPAKOAH
167	123	2015	PAGERANDONG
168	124	2016	CIPAKU
169	125	2017	BINANGUN
170	126	2018	PENGALUSAN
171	127	2019	SANGKANAYU
172	Jumlah	""	""
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""
176	""	""	""
177	""	Kode	Nama
178	128	2001	GANDASULI
179	129	2002	KALAPACUNG
180	130	2003	KARANGMALANG
181	131	2004	BANJARSARI
182	132	2005	MAJAPURA
183	133	2006	BOBOTSARI
184	134	2007	KARANGDUREN
185	135	2008	PAKUNCEN
186	136	2009	KARANGTALUN
187	137	2010	GUNUNGKARANG
188	138	2011	TALAGENING
189	139	2012	TLAGAYASA
190	140	2013	DAGAN
191	141	2014	PALUMBUNGAN
192	142	2015	LIMBASARI
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN
194	Jumlah	""	""
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""
198	""	""	""
199	""	Kode	Nama
200	144	2001	SERANG
201	145	2002	KUTABAWA
202	146	2003	SIWARAK
203	147	2004	TLAHAB LOR
204	148	2005	TLAHAB KIDUL
205	149	2006	KARANGREJA
206	150	2007	GONDANG
207	Jumlah	""	""
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""
211	""	""	""
212	""	Kode	Nama
213	151	2001	PONJEN
214	152	2002	BUARA
215	153	2003	BRAKAS
216	154	2004	BUNGKANEL
217	155	2005	LUMPANG
218	156	2006	KARANGGEDANG
219	157	2007	KABUNDERAN
220	158	2008	JAMBUDESA
221	159	2009	MARIBAYA
222	160	2010	KARANGANYAR
223	161	2012	BANJARKERTA
224	162	2013	KALIJARAN
225	163	2014	KALIORI
226	Jumlah	""	""
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""
230	""	""	""
231	""	Kode	Nama
232	164	2001	KARANGSARI
233	165	2002	PEPEDAN
234	166	2003	PEKIRINGAN
235	167	2004	GRANTUNG
236	168	2005	RAJAWANA
237	169	2006	TAJUG
238	170	2007	TAMANSARI
239	171	2008	BALERAKSA
240	172	2009	TUNJUNGMULI
241	173	2010	KRAMAT
242	174	2011	SIRAU
243	Jumlah	""	""
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""
247	""	""	""
248	""	Kode	Nama
249	175	2001	WLAHAR
250	176	2002	BANTARBARANG
251	177	2003	KARANGBAWANG
252	178	2004	GUNUNGWULED
253	179	2005	LOSARI
254	180	2006	BODASKARANGJATI
255	181	2007	WANOGARA WETAN
256	182	2008	WANOGARA KULON
257	183	2009	MAKAM
258	184	2010	SUMAMPIR
259	185	2011	TANALUM
260	186	2012	PANUSUPAN
261	Jumlah	""	""
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""
265	""	""	""
266	""	Kode	Nama
267	187	2001	BROBOT
268	188	2002	GEMBONG
269	189	2003	GALUH
270	190	2004	BANJARAN
271	191	2005	PATEMON
272	192	2006	BOJONGSARI
273	193	2007	KAJONGAN
274	194	2008	KARANGBANJAR
275	195	2009	BEJI
276	196	2010	PAGEDANGAN
277	197	2011	PEKALONGAN
278	198	2012	METENGGENG
279	199	2013	BUMISARI
280	Jumlah	""	""
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""
284	""	""	""
285	""	Kode	Nama
286	200	1004	KARANGSENTUL
287	201	2001	KARANGPULE
288	202	2002	SOKAWERA
289	203	2003	KARANGJAMBE
290	204	2005	BOJANEGARA
291	205	2006	GEMURUH
292	206	2007	DAWUHAN
293	207	2008	PRIGI
294	208	2009	PADAMARA
295	209	2010	PURBAYASA
296	210	2011	KALITINGGAR
297	211	2012	MIPIRAN
298	212	2013	KARANGGAMBAS
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL
300	Jumlah	""	""
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""
304	""	""	""
305	""	Kode	Nama
306	214	2001	PANUNGGALAN
307	215	2002	LARANGAN
308	216	2003	PASUNGGINGAN
309	217	2004	PENGADEGAN
310	218	2005	KARANGJOHO
311	219	2006	BEDAGAS
312	220	2007	TUMANGGAL
313	221	2008	TEGALPINGEN
314	222	2009	TETEL
315	Jumlah	""	""
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""
319	""	""	""
320	""	Kode	Nama
321	223	2001	PURBASARI
322	224	2002	SIRANDU
323	225	2003	KARANGJAMBU
324	226	2004	SANGUWATANG
325	227	2005	JINGKANG
326	228	2006	DANASARI
327	Jumlah	""	""
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""
331	""	""	""
332	""	Kode	Nama
333	229	2001	KRANGEAN
334	230	2002	DARMA
335	231	2003	LANGKAP
336	232	2004	ADIARSA
337	233	2005	KARANGASEM
338	234	2006	KARANGPUCUNG
339	235	2007	CONDONG
340	236	2008	KASIH
341	237	2009	KARANGTENGAH
342	238	2010	KERTANEGARA
343	239	2011	MERGASANA
344	Jumlah	""	""
345	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
346	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""
347	No	Desa/Kelurahan	""
348	""	""	""
349	""	Kode	Nama
350	240	9999	""
351	Jumlah	""	""
352	Jumlah Total	""	""
353	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""
354	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
355	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""
356	No	Desa/Kelurahan	""
357	""	""	""
358	""	Kode	Nama
359	1	2001	KEDUNGBENDA
360	2	2002	BOKOL
361	3	2003	PELUMUTAN
362	4	2004	MAJATENGAH
363	5	2005	KEDUNGLEGOK
364	6	2006	KEMANGKON
365	7	2007	PANICAN
366	8	2008	BAKULAN
367	9	2009	KARANGKEMIRI
368	10	2010	PEGANDEKAN
369	11	2011	SENON
370	12	2012	SUMILIR
371	13	2013	KALIALANG
372	14	2014	KARANGTENGAH
373	15	2015	MUNTANG
374	16	2016	GAMBARSARI
375	17	2017	TOYAREKA
376	18	2018	JETIS
377	19	2019	MAJASEM
378	Jumlah	""	""
379	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
380	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""
381	No	Desa/Kelurahan	""
382	""	""	""
383	""	Kode	Nama
384	20	2001	TIDU
385	21	2002	WIRASABA
386	22	2003	KEMBANGAN
387	23	2004	CIPAWON
388	24	2005	KARANGCENGIS
389	25	2006	KARANGGEDANG
390	26	2007	KARANGNANGKA
391	27	2008	KUTAWIS
392	28	2009	KEBUTUH
393	29	2010	PENARUBAN
394	30	2011	KEDUNGJATI
395	31	2012	BUKATEJA
396	32	2013	MAJASARI
397	33	2014	BAJONG
398	Jumlah	""	""
399	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
400	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""
401	No	Desa/Kelurahan	""
402	""	""	""
403	""	Kode	Nama
404	34	2001	BANDINGAN
405	35	2002	LAMUK
406	36	2003	SOKANEGARA
407	37	2004	GUMIWANG
408	38	2005	KRENCENG
409	39	2006	NANGKASAWIT
410	40	2007	PANDANSARI
411	41	2008	KEJOBONG
412	42	2009	LANGGAR
413	43	2010	TIMBANG
414	44	2011	NANGKOD
415	45	2012	KEDARPAN
416	46	2013	PANGEMPON
417	Jumlah	""	""
418	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
419	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""
420	No	Desa/Kelurahan	""
421	""	""	""
422	""	Kode	Nama
423	47	2001	LAMONGAN
424	48	2002	TEJASARI
425	49	2003	CILAPAR
426	50	2004	PENOLIH
427	51	2005	SINDURAJA
428	52	2006	SELAKAMBANG
429	53	2007	SELANEGARA
430	54	2008	KALIGONDANG
431	55	2009	BRECEK
432	56	2010	SEMPOR LOR
433	57	2011	PENARUBAN
434	58	2012	KALIKAJAR
435	59	2013	KEMBARAN WETAN
436	60	2014	SLINGA
437	61	2015	ARENAN
438	62	2016	SIDANEGARA
439	63	2017	PAGERANDONG
440	64	2018	SIDAREJA
441	Jumlah	""	""
442	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
443	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""
444	No	Desa/Kelurahan	""
445	""	""	""
446	""	Kode	Nama
447	65	1001	BOJONG
448	66	1003	KEDUNGMENJANGAN
449	67	1005	BANCAR
450	68	1006	PURBALINGGA WETAN
451	69	1007	PENAMBONGAN
452	70	1008	PURBALINGGA KIDUL
453	71	1009	KANDANGGAMPANG
454	72	1010	PURBALINGGA KULON
455	73	1011	PURBALINGGA LOR
456	74	1012	KEMBARAN KULON
457	75	1013	WIRASANA
458	76	2002	TOYAREJA
459	77	2004	JATISABA
460	Jumlah	""	""
461	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
462	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""
463	No	Desa/Kelurahan	""
464	""	""	""
465	""	Kode	Nama
466	78	1011	MEWEK
467	79	1012	KARANGMANYAR
468	80	1013	KALIKABONG
469	81	2001	JOMPO
470	82	2002	RABAK
471	83	2003	BLATER
472	84	2004	MANDURAGA
473	85	2005	KARANGSARI
474	86	2006	KALIMANAH KULON
475	87	2007	SIDAKANGEN
476	88	2008	KARANGPETIR
477	89	2009	KALIMANAH WETAN
478	90	2010	GRECOL
479	91	2014	SELABAYA
480	92	2015	KLAPASAWIT
481	93	2016	KEDUNGWULUH
482	94	2017	BABAKAN
483	Jumlah	""	""
484	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
485	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""
486	No	Desa/Kelurahan	""
487	""	""	""
488	""	Kode	Nama
489	95	2001	KARANGLEWAS
490	96	2002	MUNJUL
491	97	2003	SUMINGKIR
492	98	2004	MERI
493	99	2005	KUTASARI
494	100	2006	KARANGKLESEM
495	101	2007	KARANGREJA
496	102	2008	KARANGAREN
497	103	2009	LIMBANGAN
498	104	2010	CENDANA
499	105	2011	CANDIWULAN
500	106	2012	KARANGCEGAK
501	107	2013	CANDINATA
502	108	2014	KARANGJENGKOL
503	Jumlah	""	""
504	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
505	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""
506	No	Desa/Kelurahan	""
507	""	""	""
508	""	Kode	Nama
509	109	2001	KARANGTURI
510	110	2002	ONJE
511	111	2003	SINDANG
512	112	2004	TANGKISAN
513	113	2005	KRADENAN
514	114	2006	LAMBUR
515	115	2007	SELAGANGGENG
516	116	2008	MANGUNEGARA
517	117	2009	KARANGNANGKA
518	118	2010	MREBET
519	119	2011	BOJONG
520	120	2012	SERAYU KARANGANYAR
521	121	2013	SERAYU LARANGAN
522	122	2014	CAMPAKOAH
523	123	2015	PAGERANDONG
524	124	2016	CIPAKU
525	125	2017	BINANGUN
526	126	2018	PENGALUSAN
527	127	2019	SANGKANAYU
528	Jumlah	""	""
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
530	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""
532	""	""	""
533	""	Kode	Nama
534	128	2001	GANDASULI
535	129	2002	KALAPACUNG
536	130	2003	KARANGMALANG
537	131	2004	BANJARSARI
538	132	2005	MAJAPURA
539	133	2006	BOBOTSARI
540	134	2007	KARANGDUREN
541	135	2008	PAKUNCEN
542	136	2009	KARANGTALUN
543	137	2010	GUNUNGKARANG
544	138	2011	TALAGENING
545	139	2012	TLAGAYASA
546	140	2013	DAGAN
547	141	2014	PALUMBUNGAN
548	142	2015	LIMBASARI
549	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN
550	Jumlah	""	""
551	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
552	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""
553	No	Desa/Kelurahan	""
554	""	""	""
555	""	Kode	Nama
556	144	2001	SERANG
557	145	2002	KUTABAWA
558	146	2003	SIWARAK
559	147	2004	TLAHAB LOR
560	148	2005	TLAHAB KIDUL
561	149	2006	KARANGREJA
562	150	2007	GONDANG
563	Jumlah	""	""
564	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
565	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""
566	No	Desa/Kelurahan	""
567	""	""	""
568	""	Kode	Nama
569	151	2001	PONJEN
570	152	2002	BUARA
571	153	2003	BRAKAS
572	154	2004	BUNGKANEL
573	155	2005	LUMPANG
574	156	2006	KARANGGEDANG
575	157	2007	KABUNDERAN
576	158	2008	JAMBUDESA
577	159	2009	MARIBAYA
578	160	2010	KARANGANYAR
579	161	2012	BANJARKERTA
580	162	2013	KALIJARAN
581	163	2014	KALIORI
582	Jumlah	""	""
583	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
584	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""
585	No	Desa/Kelurahan	""
586	""	""	""
587	""	Kode	Nama
588	164	2001	KARANGSARI
589	165	2002	PEPEDAN
590	166	2003	PEKIRINGAN
591	167	2004	GRANTUNG
592	168	2005	RAJAWANA
593	169	2006	TAJUG
594	170	2007	TAMANSARI
595	171	2008	BALERAKSA
596	172	2009	TUNJUNGMULI
597	173	2010	KRAMAT
598	174	2011	SIRAU
599	Jumlah	""	""
600	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
601	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""
602	No	Desa/Kelurahan	""
603	""	""	""
604	""	Kode	Nama
605	175	2001	WLAHAR
606	176	2002	BANTARBARANG
607	177	2003	KARANGBAWANG
608	178	2004	GUNUNGWULED
609	179	2005	LOSARI
610	180	2006	BODASKARANGJATI
611	181	2007	WANOGARA WETAN
612	182	2008	WANOGARA KULON
613	183	2009	MAKAM
614	184	2010	SUMAMPIR
615	185	2011	TANALUM
616	186	2012	PANUSUPAN
617	Jumlah	""	""
618	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
619	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""
620	No	Desa/Kelurahan	""
621	""	""	""
622	""	Kode	Nama
623	187	2001	BROBOT
624	188	2002	GEMBONG
625	189	2003	GALUH
626	190	2004	BANJARAN
627	191	2005	PATEMON
628	192	2006	BOJONGSARI
629	193	2007	KAJONGAN
630	194	2008	KARANGBANJAR
631	195	2009	BEJI
632	196	2010	PAGEDANGAN
633	197	2011	PEKALONGAN
634	198	2012	METENGGENG
635	199	2013	BUMISARI
636	Jumlah	""	""
637	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
638	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""
639	No	Desa/Kelurahan	""
640	""	""	""
641	""	Kode	Nama
642	200	1004	KARANGSENTUL
643	201	2001	KARANGPULE
644	202	2002	SOKAWERA
645	203	2003	KARANGJAMBE
646	204	2005	BOJANEGARA
647	205	2006	GEMURUH
648	206	2007	DAWUHAN
649	207	2008	PRIGI
650	208	2009	PADAMARA
651	209	2010	PURBAYASA
652	210	2011	KALITINGGAR
653	211	2012	MIPIRAN
654	212	2013	KARANGGAMBAS
655	213	2014	KALITINGGAR KIDUL
656	Jumlah	""	""
657	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
658	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""
659	No	Desa/Kelurahan	""
660	""	""	""
661	""	Kode	Nama
662	214	2001	PANUNGGALAN
663	215	2002	LARANGAN
664	216	2003	PASUNGGINGAN
665	217	2004	PENGADEGAN
666	218	2005	KARANGJOHO
667	219	2006	BEDAGAS
668	220	2007	TUMANGGAL
669	221	2008	TEGALPINGEN
670	222	2009	TETEL
671	Jumlah	""	""
672	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
673	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""
674	No	Desa/Kelurahan	""
675	""	""	""
676	""	Kode	Nama
677	223	2001	PURBASARI
678	224	2002	SIRANDU
679	225	2003	KARANGJAMBU
680	226	2004	SANGUWATANG
681	227	2005	JINGKANG
682	228	2006	DANASARI
683	Jumlah	""	""
684	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
685	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""
686	No	Desa/Kelurahan	""
687	""	""	""
688	""	Kode	Nama
689	229	2001	KRANGEAN
690	230	2002	DARMA
691	231	2003	LANGKAP
692	232	2004	ADIARSA
693	233	2005	KARANGASEM
694	234	2006	KARANGPUCUNG
695	235	2007	CONDONG
696	236	2008	KASIH
697	237	2009	KARANGTENGAH
698	238	2010	KERTANEGARA
699	239	2011	MERGASANA
700	Jumlah	""	""
701	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
702	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""
703	No	Desa/Kelurahan	""
704	""	""	""
705	""	Kode	Nama
706	240	9999	""
707	Jumlah	""	""
708	Jumlah Total	""	""
709	Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""
710	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
711	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""
712	No	Desa/Kelurahan	""
713	""	""	""
714	""	Kode	Nama
715	1	2001	KEDUNGBENDA
716	2	2002	BOKOL
717	3	2003	PELUMUTAN
718	4	2004	MAJATENGAH
719	5	2005	KEDUNGLEGOK
720	6	2006	KEMANGKON
721	7	2007	PANICAN
722	8	2008	BAKULAN
723	9	2009	KARANGKEMIRI
724	10	2010	PEGANDEKAN
725	11	2011	SENON
726	12	2012	SUMILIR
727	13	2013	KALIALANG
728	14	2014	KARANGTENGAH
729	15	2015	MUNTANG
730	16	2016	GAMBARSARI
731	17	2017	TOYAREKA
732	18	2018	JETIS
733	19	2019	MAJASEM
734	Jumlah	""	""
735	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
736	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""
737	No	Desa/Kelurahan	""
738	""	""	""
739	""	Kode	Nama
740	20	2001	TIDU
741	21	2002	WIRASABA
742	22	2003	KEMBANGAN
743	23	2004	CIPAWON
744	24	2005	KARANGCENGIS
745	25	2006	KARANGGEDANG
746	26	2007	KARANGNANGKA
747	27	2008	KUTAWIS
748	28	2009	KEBUTUH
749	29	2010	PENARUBAN
750	30	2011	KEDUNGJATI
751	31	2012	BUKATEJA
752	32	2013	MAJASARI
753	33	2014	BAJONG
754	Jumlah	""	""
755	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
756	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""
757	No	Desa/Kelurahan	""
758	""	""	""
759	""	Kode	Nama
760	34	2001	BANDINGAN
761	35	2002	LAMUK
762	36	2003	SOKANEGARA
763	37	2004	GUMIWANG
764	38	2005	KRENCENG
765	39	2006	NANGKASAWIT
766	40	2007	PANDANSARI
767	41	2008	KEJOBONG
768	42	2009	LANGGAR
769	43	2010	TIMBANG
770	44	2011	NANGKOD
771	45	2012	KEDARPAN
772	46	2013	PANGEMPON
773	Jumlah	""	""
774	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
775	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""
776	No	Desa/Kelurahan	""
777	""	""	""
778	""	Kode	Nama
779	47	2001	LAMONGAN
780	48	2002	TEJASARI
781	49	2003	CILAPAR
782	50	2004	PENOLIH
783	51	2005	SINDURAJA
784	52	2006	SELAKAMBANG
785	53	2007	SELANEGARA
786	54	2008	KALIGONDANG
787	55	2009	BRECEK
788	56	2010	SEMPOR LOR
789	57	2011	PENARUBAN
790	58	2012	KALIKAJAR
791	59	2013	KEMBARAN WETAN
792	60	2014	SLINGA
793	61	2015	ARENAN
794	62	2016	SIDANEGARA
795	63	2017	PAGERANDONG
796	64	2018	SIDAREJA
797	Jumlah	""	""
798	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
799	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""
800	No	Desa/Kelurahan	""
801	""	""	""
802	""	Kode	Nama
803	65	1001	BOJONG
804	66	1003	KEDUNGMENJANGAN
805	67	1005	BANCAR
806	68	1006	PURBALINGGA WETAN
807	69	1007	PENAMBONGAN
808	70	1008	PURBALINGGA KIDUL
809	71	1009	KANDANGGAMPANG
810	72	1010	PURBALINGGA KULON
811	73	1011	PURBALINGGA LOR
812	74	1012	KEMBARAN KULON
813	75	1013	WIRASANA
814	76	2002	TOYAREJA
815	77	2004	JATISABA
816	Jumlah	""	""
817	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
818	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""
819	No	Desa/Kelurahan	""
820	""	""	""
821	""	Kode	Nama
822	78	1011	MEWEK
823	79	1012	KARANGMANYAR
824	80	1013	KALIKABONG
825	81	2001	JOMPO
826	82	2002	RABAK
827	83	2003	BLATER
828	84	2004	MANDURAGA
829	85	2005	KARANGSARI
830	86	2006	KALIMANAH KULON
831	87	2007	SIDAKANGEN
832	88	2008	KARANGPETIR
833	89	2009	KALIMANAH WETAN
834	90	2010	GRECOL
835	91	2014	SELABAYA
836	92	2015	KLAPASAWIT
837	93	2016	KEDUNGWULUH
838	94	2017	BABAKAN
839	Jumlah	""	""
840	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
841	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""
842	No	Desa/Kelurahan	""
843	""	""	""
844	""	Kode	Nama
845	95	2001	KARANGLEWAS
846	96	2002	MUNJUL
847	97	2003	SUMINGKIR
848	98	2004	MERI
849	99	2005	KUTASARI
850	100	2006	KARANGKLESEM
851	101	2007	KARANGREJA
852	102	2008	KARANGAREN
853	103	2009	LIMBANGAN
854	104	2010	CENDANA
855	105	2011	CANDIWULAN
856	106	2012	KARANGCEGAK
857	107	2013	CANDINATA
858	108	2014	KARANGJENGKOL
859	Jumlah	""	""
860	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""
