﻿_id	S	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	16	0	0	25	0	30	0	2000	0	0	7	0	1080	25	0	39	0	920
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	156	210	37	265	720	0	0	6	80	0	10	8	19	278	15	146	202	24	67	705
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	17	200	48	300	420	0	0	0	0	0	1	133	4	200	420	16	67	44	100	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	94	124	133	1664	12790	0	0	0	0	0	6	0	4	64	100	88	124	129	1600	12690
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	351	94	36	1577	449	50	0	0	100	0	87	12	7	64	96	314	82	29	1613	353
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	12	0	0
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	4	110	16	60	500	0	0	0	0	0	2	50	6	50	400	2	60	10	10	100
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	58	6	36	194	0	0	0	0	0	0	2	0	16	6	0	56	6	20	188	0
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	35	4	23	200	0	0	0	0	0	2000	4	4	12	33	1600	31	0	11	167	400
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	10	0	0	250	200	0	0	0	1000	2000	5	0	0	275	517	5	0	0	975	1683
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	1	1400	38	41	118	0	0	0	0	0	0	300	5	7	25	1	1100	33	34	93
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	16	268	20	859	0	0	0	0	0	0	1	78	18	346	0	15	190	2	513	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	5	57	35	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	57	32	0	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	36	2880	19	160	918	0	0	0	0	0	4	60	10	100	718	32	2820	9	60	200
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	12	7	906	1220	0	0	0	0	0	0	0	3	3	930	33	12	4	903	290
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	7	402	32	81	141	0	0	0	0	2000	0	50	18	80	2000	7	352	14	1	141
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	40	500	0	25	20	0	0	2000	5	6	11	500	1000	20	14	29	0	1000
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	35	22	12	45	150	0	0	0	0	0	2	3	8	15	150	33	19	4	30	0
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	16	0	0	25	0	30	0	2000	0	0	7	0	1080	25	0	39	0	920
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	156	210	37	265	720	0	0	6	80	0	10	8	19	278	15	146	202	24	67	705
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	17	200	48	300	420	0	0	0	0	0	1	133	4	200	420	16	67	44	100	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	94	124	133	1664	12790	0	0	0	0	0	6	0	4	64	100	88	124	129	1600	12690
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	351	94	36	1577	449	50	0	0	100	0	87	12	7	64	96	314	82	29	1613	353
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	12	0	0
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	4	110	16	60	500	0	0	0	0	0	2	50	6	50	400	2	60	10	10	100
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	58	6	36	194	0	0	0	0	0	0	2	0	16	6	0	56	6	20	188	0
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	35	4	23	200	0	0	0	0	0	2000	4	4	12	33	1600	31	0	11	167	400
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	10	0	0	250	200	0	0	0	1000	2000	5	0	0	275	517	5	0	0	975	1683
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	1	1400	38	41	118	0	0	0	0	0	0	300	5	7	25	1	1100	33	34	93
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	16	268	20	859	0	0	0	0	0	0	1	78	18	346	0	15	190	2	513	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	5	57	35	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	57	32	0	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	36	2880	19	160	918	0	0	0	0	0	4	60	10	100	718	32	2820	9	60	200
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	12	7	906	1220	0	0	0	0	0	0	0	3	3	930	33	12	4	903	290
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	7	402	32	81	141	0	0	0	0	2000	0	50	18	80	2000	7	352	14	1	141
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	40	500	0	25	20	0	0	2000	5	6	11	500	1000	20	14	29	0	1000
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	35	22	12	45	150	0	0	0	0	0	2	3	8	15	150	33	19	4	30	0
