﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	16.934	16.315	14.096
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	11.97	11.97	7.266
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	10.525	10.525	9.041
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	15.466	15.458	10.914
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	13.081	13.081	10.145
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	12.532	12.532	11.951
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	7.917	7.917	7.359
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	11.516	9.846	9.74
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	5.824	5.824	5.046
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	16.897	16.888	15.712
11	33.03.15	Padamara	Padamara	14.229	12.752	10.793
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	15.938	15.436	13.997
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	18.445	18.445	13.855
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	12.372	9.093	7.559
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	10.373	8.156	4.342
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	12.171	12.171	9.262
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	12.744	8.1	3.242
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	7.883	3.79	1.85
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	13.116	11.47	10.366
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	10.758	9.361	8.582
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	16.143	16.035	11.73
22	33.03.13	Rembang	Rembang	19.097	19.097	17.62
