﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	12
4	2	2002	BOKOL	4
5	3	2003	PELUMUTAN	12
6	4	2004	MAJATENGAH	7
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	12
8	6	2006	KEMANGKON	13
9	7	2007	PANICAN	13
10	8	2008	BAKULAN	1
11	9	2009	KARANGKEMIRI	7
12	10	2010	PEGANDEKAN	6
13	11	2011	SENON	10
14	12	2012	SUMILIR	5
15	13	2013	KALIALANG	5
16	14	2014	KARANGTENGAH	9
17	15	2015	MUNTANG	1
18	16	2016	GAMBARSARI	3
19	17	2017	TOYAREKA	16
20	18	2018	JETIS	8
21	19	2019	MAJASEM	10
22	Jumlah	""	""	154
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	9
29	21	2002	WIRASABA	6
30	22	2003	KEMBANGAN	38
31	23	2004	CIPAWON	20
32	24	2005	KARANGCENGIS	18
33	25	2006	KARANGGEDANG	24
34	26	2007	KARANGNANGKA	12
35	27	2008	KUTAWIS	16
36	28	2009	KEBUTUH	12
37	29	2010	PENARUBAN	6
38	30	2011	KEDUNGJATI	16
39	31	2012	BUKATEJA	37
40	32	2013	MAJASARI	15
41	33	2014	BAJONG	10
42	Jumlah	""	""	239
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	13
49	35	2002	LAMUK	7
50	36	2003	SOKANEGARA	1
51	37	2004	GUMIWANG	3
52	38	2005	KRENCENG	12
53	39	2006	NANGKASAWIT	0
54	40	2007	PANDANSARI	3
55	41	2008	KEJOBONG	16
56	42	2009	LANGGAR	11
57	43	2010	TIMBANG	11
58	44	2011	NANGKOD	6
59	45	2012	KEDARPAN	2
60	46	2013	PANGEMPON	6
61	Jumlah	""	""	91
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	2
68	48	2002	TEJASARI	10
69	49	2003	CILAPAR	3
70	50	2004	PENOLIH	8
71	51	2005	SINDURAJA	5
72	52	2006	SELAKAMBANG	12
73	53	2007	SELANEGARA	2
74	54	2008	KALIGONDANG	2
75	55	2009	BRECEK	0
76	56	2010	SEMPOR LOR	4
77	57	2011	PENARUBAN	13
78	58	2012	KALIKAJAR	9
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	4
80	60	2014	SLINGA	5
81	61	2015	ARENAN	3
82	62	2016	SIDANEGARA	4
83	63	2017	PAGERANDONG	3
84	64	2018	SIDAREJA	7
85	Jumlah	""	""	96
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	75
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	6
93	67	1005	BANCAR	14
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	16
95	69	1007	PENAMBONGAN	16
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	25
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	13
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	11
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	21
100	74	1012	KEMBARAN KULON	9
101	75	1013	WIRASANA	13
102	76	2002	TOYAREJA	3
103	77	2004	JATISABA	1
104	Jumlah	""	""	223
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	3
111	79	1012	KARANGMANYAR	6
112	80	1013	KALIKABONG	19
113	81	2001	JOMPO	13
114	82	2002	RABAK	3
115	83	2003	BLATER	16
116	84	2004	MANDURAGA	6
117	85	2005	KARANGSARI	3
118	86	2006	KALIMANAH KULON	9
119	87	2007	SIDAKANGEN	11
120	88	2008	KARANGPETIR	4
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	5
122	90	2010	GRECOL	3
123	91	2014	SELABAYA	19
124	92	2015	KLAPASAWIT	12
125	93	2016	KEDUNGWULUH	13
126	94	2017	BABAKAN	18
127	Jumlah	""	""	163
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	4
134	96	2002	MUNJUL	15
135	97	2003	SUMINGKIR	10
136	98	2004	MERI	9
137	99	2005	KUTASARI	8
138	100	2006	KARANGKLESEM	3
139	101	2007	KARANGREJA	12
140	102	2008	KARANGAREN	8
141	103	2009	LIMBANGAN	15
142	104	2010	CENDANA	26
143	105	2011	CANDIWULAN	6
144	106	2012	KARANGCEGAK	12
145	107	2013	CANDINATA	7
146	108	2014	KARANGJENGKOL	10
147	Jumlah	""	""	145
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	12
154	110	2002	ONJE	6
155	111	2003	SINDANG	2
156	112	2004	TANGKISAN	13
157	113	2005	KRADENAN	2
158	114	2006	LAMBUR	10
159	115	2007	SELAGANGGENG	8
160	116	2008	MANGUNEGARA	8
161	117	2009	KARANGNANGKA	8
162	118	2010	MREBET	3
163	119	2011	BOJONG	10
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	2
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	7
166	122	2014	CAMPAKOAH	2
167	123	2015	PAGERANDONG	9
168	124	2016	CIPAKU	13
169	125	2017	BINANGUN	6
170	126	2018	PENGALUSAN	6
171	127	2019	SANGKANAYU	14
172	Jumlah	""	""	141
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	1
179	129	2002	KALAPACUNG	1
180	130	2003	KARANGMALANG	5
181	131	2004	BANJARSARI	11
182	132	2005	MAJAPURA	10
183	133	2006	BOBOTSARI	15
184	134	2007	KARANGDUREN	5
185	135	2008	PAKUNCEN	2
186	136	2009	KARANGTALUN	11
187	137	2010	GUNUNGKARANG	6
188	138	2011	TALAGENING	2
189	139	2012	TLAGAYASA	6
190	140	2013	DAGAN	5
191	141	2014	PALUMBUNGAN	6
192	142	2015	LIMBASARI	6
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	8
194	Jumlah	""	""	100
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	11
201	145	2002	KUTABAWA	22
202	146	2003	SIWARAK	9
203	147	2004	TLAHAB LOR	8
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	14
205	149	2006	KARANGREJA	21
206	150	2007	GONDANG	10
207	Jumlah	""	""	95
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	5
214	152	2002	BUARA	4
215	153	2003	BRAKAS	3
216	154	2004	BUNGKANEL	14
217	155	2005	LUMPANG	3
218	156	2006	KARANGGEDANG	5
219	157	2007	KABUNDERAN	3
220	158	2008	JAMBUDESA	6
221	159	2009	MARIBAYA	11
222	160	2010	KARANGANYAR	10
223	161	2011	BANJARKERTA	12
224	162	2012	KALIJARAN	5
225	163	2013	KALIORI	10
226	Jumlah	""	""	91
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	8
233	165	2002	PEPEDAN	9
234	166	2003	PEKIRINGAN	8
235	167	2004	GRANTUNG	6
236	168	2005	RAJAWANA	3
237	169	2006	TAJUG	13
238	170	2007	TAMANSARI	22
239	171	2008	BALERAKSA	14
240	172	2009	TUNJUNGMULI	16
241	173	2010	KRAMAT	3
242	174	2011	SIRAU	8
243	Jumlah	""	""	110
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	3
250	176	2002	BANTARBARANG	24
251	177	2003	KARANGBAWANG	12
252	178	2004	GUNUNGWULED	15
253	179	2005	LOSARI	23
254	180	2006	BODASKARANGJATI	7
255	181	2007	WANOGARA WETAN	2
256	182	2008	WANOGARA KULON	10
257	183	2009	MAKAM	19
258	184	2010	SUMAMPIR	20
259	185	2011	TANALUM	8
260	186	2012	PANUSUPAN	22
261	Jumlah	""	""	165
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	7
268	188	2002	GEMBONG	5
269	189	2003	GALUH	3
270	190	2004	BANJARAN	5
271	191	2005	PATEMON	4
272	192	2006	BOJONGSARI	9
273	193	2007	KAJONGAN	6
274	194	2008	KARANGBANJAR	7
275	195	2009	BEJI	3
276	196	2010	PAGEDANGAN	13
277	197	2011	PEKALONGAN	5
278	198	2012	METENGGENG	4
279	199	2013	BUMISARI	13
280	Jumlah	""	""	84
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	3
287	201	2001	KARANGPULE	2
288	202	2002	SOKAWERA	13
289	203	2003	KARANGJAMBE	4
290	204	2005	BOJANEGARA	30
291	205	2006	GEMURUH	11
292	206	2007	DAWUHAN	15
293	207	2008	PRIGI	11
294	208	2009	PADAMARA	7
295	209	2010	PURBAYASA	7
296	210	2011	KALITINGGAR	10
297	211	2012	MIPIRAN	4
298	212	2013	KARANGGAMBAS	10
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	5
300	Jumlah	""	""	132
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	9
307	215	2002	LARANGAN	10
308	216	2003	PASUNGGINGAN	2
309	217	2004	PENGADEGAN	13
310	218	2005	KARANGJOHO	5
311	219	2006	BEDAGAS	8
312	220	2007	TUMANGGAL	10
313	221	2008	TEGALPINGEN	6
314	222	2009	TETEL	0
315	Jumlah	""	""	63
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	16
322	224	2002	SIRANDU	5
323	225	2003	KARANGJAMBU	9
324	226	2004	SANGUWATANG	4
325	227	2005	JINGKANG	8
326	228	2006	DANASARI	14
327	Jumlah	""	""	56
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	19
334	230	2002	DARMA	3
335	231	2003	LANGKAP	5
336	232	2004	ADIARSA	4
337	233	2005	KARANGASEM	11
338	234	2006	KARANGPUCUNG	0
339	235	2007	CONDONG	4
340	236	2008	KASIH	7
341	237	2009	KARANGTENGAH	5
342	238	2010	KERTANEGARA	13
343	239	2011	MERGASANA	3
344	Jumlah	""	""	74
345	Jumlah Total	""	""	2222
346	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Desa/Kelurahan	""	""	""
347	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
348	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""
349	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
350	""	""	""	Pria
351	""	Kode	Nama	Jumlah
352	1	2001	KEDUNGBENDA	14
353	2	2002	BOKOL	2
354	3	2003	PELUMUTAN	13
355	4	2004	MAJATENGAH	8
356	5	2005	KEDUNGLEGOK	5
357	6	2006	KEMANGKON	11
358	7	2007	PANICAN	24
359	8	2008	BAKULAN	6
360	9	2009	KARANGKEMIRI	9
361	10	2010	PEGANDEKAN	6
362	11	2011	SENON	13
363	12	2012	SUMILIR	3
364	13	2013	KALIALANG	4
365	14	2014	KARANGTENGAH	4
366	15	2015	MUNTANG	4
367	16	2016	GAMBARSARI	5
368	17	2017	TOYAREKA	8
369	18	2018	JETIS	8
370	19	2019	MAJASEM	11
371	Jumlah	""	""	158
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
375	""	""	""	Pria
376	""	Kode	Nama	Jumlah
377	20	2001	TIDU	4
378	21	2002	WIRASABA	15
379	22	2003	KEMBANGAN	26
380	23	2004	CIPAWON	5
381	24	2005	KARANGCENGIS	14
382	25	2006	KARANGGEDANG	16
383	26	2007	KARANGNANGKA	10
384	27	2008	KUTAWIS	13
385	28	2009	KEBUTUH	7
386	29	2010	PENARUBAN	16
387	30	2011	KEDUNGJATI	27
388	31	2012	BUKATEJA	33
389	32	2013	MAJASARI	11
390	33	2014	BAJONG	14
391	Jumlah	""	""	211
392	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
393	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
394	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
395	""	""	""	Pria
396	""	Kode	Nama	Jumlah
397	34	2001	BANDINGAN	14
398	35	2002	LAMUK	11
399	36	2003	SOKANEGARA	11
400	37	2004	GUMIWANG	7
401	38	2005	KRENCENG	6
402	39	2006	NANGKASAWIT	6
403	40	2007	PANDANSARI	12
404	41	2008	KEJOBONG	16
405	42	2009	LANGGAR	11
406	43	2010	TIMBANG	13
407	44	2011	NANGKOD	3
408	45	2012	KEDARPAN	4
409	46	2013	PANGEMPON	5
410	Jumlah	""	""	119
411	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
412	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
413	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
414	""	""	""	Pria
415	""	Kode	Nama	Jumlah
416	47	2001	LAMONGAN	3
417	48	2002	TEJASARI	18
418	49	2003	CILAPAR	4
419	50	2004	PENOLIH	12
420	51	2005	SINDURAJA	6
421	52	2006	SELAKAMBANG	20
422	53	2007	SELANEGARA	8
423	54	2008	KALIGONDANG	6
424	55	2009	BRECEK	2
425	56	2010	SEMPOR LOR	4
426	57	2011	PENARUBAN	7
427	58	2012	KALIKAJAR	8
428	59	2013	KEMBARAN WETAN	3
429	60	2014	SLINGA	8
430	61	2015	ARENAN	17
431	62	2016	SIDANEGARA	3
432	63	2017	PAGERANDONG	7
433	64	2018	SIDAREJA	11
434	Jumlah	""	""	147
435	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
436	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
437	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
438	""	""	""	Pria
439	""	Kode	Nama	Jumlah
440	65	1001	BOJONG	45
441	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	5
442	67	1005	BANCAR	9
443	68	1006	PURBALINGGA WETAN	11
444	69	1007	PENAMBONGAN	12
445	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	19
446	71	1009	KANDANGGAMPANG	12
447	72	1010	PURBALINGGA KULON	7
448	73	1011	PURBALINGGA LOR	15
449	74	1012	KEMBARAN KULON	6
450	75	1013	WIRASANA	18
451	76	2002	TOYAREJA	7
452	77	2004	JATISABA	12
453	Jumlah	""	""	178
454	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
455	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
456	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
457	""	""	""	Pria
458	""	Kode	Nama	Jumlah
459	78	1011	MEWEK	6
460	79	1012	KARANGMANYAR	8
461	80	1013	KALIKABONG	5
462	81	2001	JOMPO	11
463	82	2002	RABAK	9
464	83	2003	BLATER	16
465	84	2004	MANDURAGA	8
466	85	2005	KARANGSARI	11
467	86	2006	KALIMANAH KULON	9
468	87	2007	SIDAKANGEN	14
469	88	2008	KARANGPETIR	10
470	89	2009	KALIMANAH WETAN	9
471	90	2010	GRECOL	8
472	91	2014	SELABAYA	11
473	92	2015	KLAPASAWIT	11
474	93	2016	KEDUNGWULUH	11
475	94	2017	BABAKAN	14
476	Jumlah	""	""	171
477	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
478	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
479	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
480	""	""	""	Pria
481	""	Kode	Nama	Jumlah
482	95	2001	KARANGLEWAS	14
483	96	2002	MUNJUL	5
484	97	2003	SUMINGKIR	14
485	98	2004	MERI	7
486	99	2005	KUTASARI	3
487	100	2006	KARANGKLESEM	6
488	101	2007	KARANGREJA	16
489	102	2008	KARANGAREN	1
490	103	2009	LIMBANGAN	6
491	104	2010	CENDANA	3
492	105	2011	CANDIWULAN	10
493	106	2012	KARANGCEGAK	7
494	107	2013	CANDINATA	3
495	108	2014	KARANGJENGKOL	4
496	Jumlah	""	""	99
497	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
498	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
499	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
500	""	""	""	Pria
501	""	Kode	Nama	Jumlah
502	109	2001	KARANGTURI	6
503	110	2002	ONJE	17
504	111	2003	SINDANG	2
505	112	2004	TANGKISAN	19
506	113	2005	KRADENAN	2
507	114	2006	LAMBUR	11
508	115	2007	SELAGANGGENG	5
509	116	2008	MANGUNEGARA	12
510	117	2009	KARANGNANGKA	10
511	118	2010	MREBET	6
512	119	2011	BOJONG	7
513	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	1
514	121	2013	SERAYU LARANGAN	4
515	122	2014	CAMPAKOAH	3
516	123	2015	PAGERANDONG	4
517	124	2016	CIPAKU	8
518	125	2017	BINANGUN	13
519	126	2018	PENGALUSAN	6
520	127	2019	SANGKANAYU	8
521	Jumlah	""	""	144
522	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
523	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
524	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
525	""	""	""	Pria
526	""	Kode	Nama	Jumlah
527	128	2001	GANDASULI	4
528	129	2002	KALAPACUNG	3
529	130	2003	KARANGMALANG	11
530	131	2004	BANJARSARI	15
531	132	2005	MAJAPURA	7
532	133	2006	BOBOTSARI	17
533	134	2007	KARANGDUREN	8
534	135	2008	PAKUNCEN	21
535	136	2009	KARANGTALUN	25
536	137	2010	GUNUNGKARANG	1
537	138	2011	TALAGENING	2
538	139	2012	TLAGAYASA	7
539	140	2013	DAGAN	16
540	141	2014	PALUMBUNGAN	8
541	142	2015	LIMBASARI	11
542	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	9
543	Jumlah	""	""	165
544	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
545	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
546	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
547	""	""	""	Pria
548	""	Kode	Nama	Jumlah
549	144	2001	SERANG	4
550	145	2002	KUTABAWA	6
551	146	2003	SIWARAK	12
552	147	2004	TLAHAB LOR	18
553	148	2005	TLAHAB KIDUL	19
554	149	2006	KARANGREJA	16
555	150	2007	GONDANG	11
556	Jumlah	""	""	86
557	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
558	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
559	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
560	""	""	""	Pria
561	""	Kode	Nama	Jumlah
562	151	2001	PONJEN	10
563	152	2002	BUARA	5
564	153	2003	BRAKAS	8
565	154	2004	BUNGKANEL	12
566	155	2005	LUMPANG	3
567	156	2006	KARANGGEDANG	7
568	157	2007	KABUNDERAN	3
569	158	2008	JAMBUDESA	13
570	159	2009	MARIBAYA	17
571	160	2010	KARANGANYAR	6
572	161	2011	BANJARKERTA	10
573	162	2012	KALIJARAN	11
574	163	2013	KALIORI	23
575	Jumlah	""	""	128
576	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
577	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
578	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
579	""	""	""	Pria
580	""	Kode	Nama	Jumlah
581	164	2001	KARANGSARI	19
582	165	2002	PEPEDAN	23
583	166	2003	PEKIRINGAN	22
584	167	2004	GRANTUNG	26
585	168	2005	RAJAWANA	8
586	169	2006	TAJUG	17
587	170	2007	TAMANSARI	23
588	171	2008	BALERAKSA	20
589	172	2009	TUNJUNGMULI	44
590	173	2010	KRAMAT	14
591	174	2011	SIRAU	6
592	Jumlah	""	""	222
593	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
594	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
595	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
596	""	""	""	Pria
597	""	Kode	Nama	Jumlah
598	175	2001	WLAHAR	20
599	176	2002	BANTARBARANG	34
600	177	2003	KARANGBAWANG	7
601	178	2004	GUNUNGWULED	21
602	179	2005	LOSARI	36
603	180	2006	BODASKARANGJATI	19
604	181	2007	WANOGARA WETAN	8
605	182	2008	WANOGARA KULON	14
606	183	2009	MAKAM	30
607	184	2010	SUMAMPIR	51
608	185	2011	TANALUM	23
609	186	2012	PANUSUPAN	14
610	Jumlah	""	""	277
611	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
612	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
613	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
614	""	""	""	Pria
615	""	Kode	Nama	Jumlah
616	187	2001	BROBOT	9
617	188	2002	GEMBONG	6
618	189	2003	GALUH	2
619	190	2004	BANJARAN	7
620	191	2005	PATEMON	8
621	192	2006	BOJONGSARI	6
622	193	2007	KAJONGAN	11
623	194	2008	KARANGBANJAR	5
624	195	2009	BEJI	1
625	196	2010	PAGEDANGAN	16
626	197	2011	PEKALONGAN	17
627	198	2012	METENGGENG	16
628	199	2013	BUMISARI	3
629	Jumlah	""	""	107
630	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
631	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
632	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
633	""	""	""	Pria
634	""	Kode	Nama	Jumlah
635	200	1004	KARANGSENTUL	7
636	201	2001	KARANGPULE	6
637	202	2002	SOKAWERA	10
638	203	2003	KARANGJAMBE	8
639	204	2005	BOJANEGARA	16
640	205	2006	GEMURUH	16
641	206	2007	DAWUHAN	5
642	207	2008	PRIGI	8
643	208	2009	PADAMARA	9
644	209	2010	PURBAYASA	4
645	210	2011	KALITINGGAR	17
646	211	2012	MIPIRAN	5
647	212	2013	KARANGGAMBAS	15
648	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	10
649	Jumlah	""	""	136
650	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
651	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
652	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
653	""	""	""	Pria
654	""	Kode	Nama	Jumlah
655	214	2001	PANUNGGALAN	2
656	215	2002	LARANGAN	13
657	216	2003	PASUNGGINGAN	11
658	217	2004	PENGADEGAN	23
659	218	2005	KARANGJOHO	4
660	219	2006	BEDAGAS	12
661	220	2007	TUMANGGAL	5
662	221	2008	TEGALPINGEN	7
663	222	2009	TETEL	4
664	Jumlah	""	""	81
665	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
666	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
667	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
668	""	""	""	Pria
669	""	Kode	Nama	Jumlah
670	223	2001	PURBASARI	24
671	224	2002	SIRANDU	5
672	225	2003	KARANGJAMBU	15
673	226	2004	SANGUWATANG	5
674	227	2005	JINGKANG	8
675	228	2006	DANASARI	14
676	Jumlah	""	""	71
677	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
678	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
679	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
680	""	""	""	Pria
681	""	Kode	Nama	Jumlah
682	229	2001	KRANGEAN	10
683	230	2002	DARMA	6
684	231	2003	LANGKAP	8
685	232	2004	ADIARSA	16
686	233	2005	KARANGASEM	6
687	234	2006	KARANGPUCUNG	5
688	235	2007	CONDONG	8
689	236	2008	KASIH	14
690	237	2009	KARANGTENGAH	11
691	238	2010	KERTANEGARA	12
692	239	2011	MERGASANA	16
693	Jumlah	""	""	112
694	Jumlah Total	""	""	2612
695	""	""	""	""
