﻿_id	Unit Kerja	Bidan	Perawat Laki - laki	Perawat Perempuan
1	DInas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	4.0	14.0	5.0
2	Puskesmas Kemangkon	23.0	5.0	6.0
3	Puskesmas Bukateja	11.0	4.0	7.0
4	Puskesmas Kutawis	10.0	4.0	4.0
5	Puskesmas Kejobong	20.0	7.0	16.0
6	Puskesmas Pengadegan	15.0	4.0	6.0
7	Puskesmas Kaligondang	17.0	8.0	2.0
8	Puskesmas Kalikajar	12.0	2.0	5.0
9	Puskesmas Purbalingga	11.0	2.0	4.0
10	Puskesmas Bojong	9.0	4.0	3.0
11	Puskesmas Kalimanah	22.0	5.0	9.0
12	Puskesmas Padamara	22.0	7.0	10.0
13	Puskesmas Kutasari	19.0	4.0	3.0
14	Puskesmas Bojongsari	20.0	5.0	5.0
15	Puskesmas Mrebet	25.0	5.0	7.0
16	Puskesmas Serayu Larangan	19.0	4.0	5.0
17	Puskesmas Bobotsari	24.0	10.0	13.0
18	Puskesmas Karangreja	15.0	7.0	11.0
19	Puskesmas Karangjambu	11.0	3.0	7.0
20	Puskesmas Karanganyar	20.0	9.0	8.0
21	Puskesmas Karangtengah	19.0	5.0	2.0
22	Puskesmas Karangmoncol	26.0	8.0	12.0
23	Puskesmas Rembang	30.0	10.0	14.0
24	Labolatorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0.0	0.0	0.0
25	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata	33.0	94.0	176.0
26	RSUD Panti Nugroho	11.0	22.0	79.0
27	RSU Harapan Ibu	22.0	34.0	107.0
28	RSU Nirmala	41.0	27.0	41.0
29	RSIA Ummu Hani	50.0	22.0	61.0
30	RSU Siaga Medika	28.0	41.0	99.0
31	RSU PKU Muhammadiyah Purbalingga	15.0	12.0	19.0
32	RSI At-Tin Husada Purbalingga	8.0	3.0	21.0
33	Klinik PMI Purbalingga	0.0	2.0	3.0
34	Klinik Utama Mitra Permata Husada Purbalingga	8.0	0.0	1.0
35	Klinik Kartika 03/Purbalingga	1.0	1.0	1.0
36	Klinik Polres Purbalingga	2.0	1.0	2.0
37	Klinik Pratama Khusus Ketergantungan Narkoba BNN	0.0	0.0	1.0
38	Klinik Utama H. Mustajab	0.0	4.0	4.0
39	Klinik Yonif 406.CK Purbalingga	0.0	5.0	0.0
40	Klinik NU Bukateja	1.0	0.0	2.0
41	Klinik Kasih Ibu	2.0	0.0	2.0
42	Klinik dr. Shalam	0.0	0.0	1.0
43	Klinik Islam Siti Chotijah	1.0	0.0	5.0
44	klinik Handayani Medica Kalimanah	5.0	1.0	1.0
45	Klinik NU Kutasari	1.0	1.0	3.0
46	Klinik Griya Medika	0.0	0.0	3.0
47	Klinik Hasyya Medika	0.0	0.0	3.0
48	Klinik Abmi Medika	0.0	0.0	2.0
49	Klinik Flamboyan	4.0	4.0	1.0
50	Klinik Fadilah	4.0	0.0	1.0
51	Klinik Kasih Medika	2.0	0.0	2.0
52	Kinikita	0.0	1.0	2.0
53	Klinik Siloam	1.0	0.0	1.0
54	Klinik Lanud J.B. Soedirman	1.0	0.0	2.0
55	DInas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	4	14	5
56	Puskesmas Kemangkon	23	5	6
57	Puskesmas Bukateja	11	4	7
58	Puskesmas Kutawis	10	4	4
59	Puskesmas Kejobong	20	7	16
60	Puskesmas Pengadegan	15	4	6
61	Puskesmas Kaligondang	17	8	2
62	Puskesmas Kalikajar	12	2	5
63	Puskesmas Purbalingga	11	2	4
64	Puskesmas Bojong	9	4	3
65	Puskesmas Kalimanah	22	5	9
66	Puskesmas Padamara	22	7	10
67	Puskesmas Kutasari	19	4	3
68	Puskesmas Bojongsari	20	5	5
69	Puskesmas Mrebet	25	5	7
70	Puskesmas Serayu Larangan	19	4	5
71	Puskesmas Bobotsari	24	10	13
72	Puskesmas Karangreja	15	7	11
73	Puskesmas Karangjambu	11	3	7
74	Puskesmas Karanganyar	20	9	8
75	Puskesmas Karangtengah	19	5	2
76	Puskesmas Karangmoncol	26	8	12
77	Puskesmas Rembang	30	10	14
78	Labolatorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0
79	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata	33	94	176
80	RSUD Panti Nugroho	11	22	79
81	RSU Harapan Ibu	22	34	107
82	RSU Nirmala	41	27	41
83	RSIA Ummu Hani	50	22	61
84	RSU Siaga Medika	28	41	99
85	RSU PKU Muhammadiyah Purbalingga	15	12	19
86	RSI At-Tin Husada Purbalingga	8	3	21
87	Klinik PMI Purbalingga	0	2	3
88	Klinik Utama Mitra Permata Husada Purbalingga	8	0	1
89	Klinik Kartika 03/Purbalingga	1	1	1
90	Klinik Polres Purbalingga	2	1	2
91	Klinik Pratama Khusus Ketergantungan Narkoba BNN	0	0	1
92	Klinik Utama H. Mustajab	0	4	4
93	Klinik Yonif 406.CK Purbalingga	0	5	0
94	Klinik NU Bukateja	1	0	2
95	Klinik Kasih Ibu	2	0	2
96	Klinik dr. Shalam	0	0	1
97	Klinik Islam Siti Chotijah	1	0	5
98	klinik Handayani Medica Kalimanah	5	1	1
99	Klinik NU Kutasari	1	1	3
100	Klinik Griya Medika	0	0	3
101	Klinik Hasyya Medika	0	0	3
102	Klinik Abmi Medika	0	0	2
103	Klinik Flamboyan	4	4	1
104	Klinik Fadilah	4	0	1
105	Klinik Kasih Medika	2	0	2
106	Kinikita	0	1	2
107	Klinik Siloam	1	0	1
108	Klinik Lanud J.B. Soedirman	1	0	2
