﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Persebaran Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
1	33.03.01	Kemangkon	30.593	30.396	60.989	6.38
2	33.03.02	Bukateja	37.859	37.353	75.212	7.87
3	33.03.03	Kejobong	24.745	24.283	49.028	5.13
4	33.03.04	Kaligondang	31.555	31.151	62.706	6.56
5	33.03.05	Purbalingga	28.21	28.713	56.923	5.96
6	33.03.06	Kalimanah	27.126	26.574	53.7	5.62
7	33.03.07	Kutasari	31.149	29.952	61.101	6.39
8	33.03.08	Mrebet	37.748	36.399	74.147	7.76
9	33.03.09	Bobotsari	26.514	26.045	52.559	5.5
10	33.03.10	Karangreja	22.401	21.357	43.758	4.58
11	33.03.11	Karanganyar	19.974	19.079	39.053	4.09
12	33.03.12	Karangmoncol	29.327	27.72	57.047	5.97
13	33.03.13	Rembang	34.088	32.407	66.495	6.96
14	33.03.14	Bojongsari	29.951	28.8	58.751	6.15
15	33.03.15	Padamara	21.789	21.493	43.282	4.53
16	33.03.16	Pengadegan	19.634	19.325	38.959	4.08
17	33.03.17	Karangjambu	13.67	12.628	26.298	2.75
18	33.03.18	Kertanegara	18.322	17.535	35.857	3.75
