﻿_id	Lampiran 1 Kepala DINPERMASDES Kab. Purbalingga :
1	""
2	""
3	""
4	""
5	DATA  PASAR DESA
6	""
7	NO
8	""
9	1
10	""
11	2
12	""
13	""
14	3
15	""
16	""
17	""
18	4
19	""
20	""
21	""
22	""
23	5
24	""
25	""
26	6
27	7
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	8
35	""
36	""
37	""
38	""
39	9
40	""
41	""
42	10
43	""
44	""
45	""
46	11
47	""
48	""
49	12
50	""
51	""
52	13
53	""
54	""
55	14
56	""
57	15
58	""
59	""
