﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	18.0	29.0	4.0	5.0	1078.0	966.0	346.0	283.0	198.0	122.0	0.0	4.0	4.0	12.0	21.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	9.0	9.0	5.0	3.0	433.0	389.0	187.0	168.0	109.0	80.0	3.0	5.0	2.0	3.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1.0	3.0	4.0	1.0	698.0	625.0	316.0	196.0	182.0	121.0	1.0	2.0	5.0	12.0	19.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	8.0	9.0	6.0	15.0	606.0	461.0	303.0	220.0	294.0	172.0	3.0	7.0	14.0	20.0	35.0	51.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	4.0	4.0	8.0	4.0	520.0	341.0	278.0	214.0	241.0	171.0	2.0	7.0	11.0	10.0	43.0	30.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	22.0	12.0	12.0	12.0	693.0	484.0	374.0	274.0	270.0	133.0	0.0	10.0	18.0	14.0	42.0	48.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	3.0	0.0	4.0	2.0	630.0	317.0	424.0	253.0	482.0	229.0	1.0	8.0	26.0	32.0	74.0	92.0	1.0	2.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	4.0	3.0	5.0	1.0	164.0	105.0	129.0	60.0	223.0	125.0	7.0	7.0	16.0	21.0	58.0	62.0	3.0	2.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	4.0	1.0	3.0	6.0	309.0	180.0	180.0	81.0	190.0	104.0	3.0	1.0	14.0	17.0	22.0	24.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	6.0	4.0	5.0	4.0	481.0	385.0	277.0	195.0	267.0	139.0	3.0	3.0	9.0	14.0	27.0	32.0	1.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	17.0	15.0	18.0	5.0	790.0	433.0	416.0	244.0	337.0	172.0	4.0	9.0	23.0	20.0	69.0	93.0	6.0	2.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	2.0	2.0	4.0	5.0	210.0	145.0	124.0	46.0	168.0	86.0	3.0	2.0	6.0	11.0	26.0	30.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	2.0	4.0	6.0	7.0	244.0	226.0	116.0	98.0	124.0	59.0	1.0	2.0	4.0	14.0	18.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	5.0	3.0	2.0	2.0	397.0	288.0	272.0	151.0	288.0	155.0	5.0	2.0	18.0	16.0	50.0	68.0	1.0	2.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	7.0	5.0	1.0	4.0	205.0	189.0	172.0	116.0	164.0	107.0	1.0	1.0	10.0	14.0	31.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	5.0	4.0	1.0	2.0	197.0	153.0	131.0	116.0	152.0	86.0	2.0	4.0	14.0	9.0	31.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	11.0	8.0	9.0	7.0	606.0	549.0	496.0	442.0	621.0	333.0	10.0	12.0	35.0	41.0	92.0	85.0	7.0	1.0	0.0	0.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	3.0	4.0	2.0	5.0	477.0	371.0	307.0	231.0	310.0	178.0	4.0	1.0	9.0	10.0	27.0	24.0	0.0	1.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	10.0	1.0	5.0	3.0	489.0	227.0	309.0	197.0	340.0	188.0	6.0	9.0	14.0	18.0	41.0	53.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	18	29	4	5	1078	966	346	283	198	122	0	4	4	12	21	18	0	0	0	0
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	9	9	5	3	433	389	187	168	109	80	3	5	2	3	10	10	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1	3	4	1	698	625	316	196	182	121	1	2	5	12	19	11	0	0	0	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	8	9	6	15	606	461	303	220	294	172	3	7	14	20	35	51	1	0	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	4	4	8	4	520	341	278	214	241	171	2	7	11	10	43	30	1	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	22	12	12	12	693	484	374	274	270	133	0	10	18	14	42	48	1	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	3	0	4	2	630	317	424	253	482	229	1	8	26	32	74	92	1	2	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	4	3	5	1	164	105	129	60	223	125	7	7	16	21	58	62	3	2	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	4	1	3	6	309	180	180	81	190	104	3	1	14	17	22	24	1	1	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	6	4	5	4	481	385	277	195	267	139	3	3	9	14	27	32	1	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	17	15	18	5	790	433	416	244	337	172	4	9	23	20	69	93	6	2	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	2	2	4	5	210	145	124	46	168	86	3	2	6	11	26	30	1	0	0	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	2	4	6	7	244	226	116	98	124	59	1	2	4	14	18	12	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	5	3	2	2	397	288	272	151	288	155	5	2	18	16	50	68	1	2	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	7	5	1	4	205	189	172	116	164	107	1	1	10	14	31	28	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	5	4	1	2	197	153	131	116	152	86	2	4	14	9	31	38	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	11	8	9	7	606	549	496	442	621	333	10	12	35	41	92	85	7	1	0	0
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	3	4	2	5	477	371	307	231	310	178	4	1	9	10	27	24	0	1	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	10	1	5	3	489	227	309	197	340	188	6	9	14	18	41	53	0	0	0	1
