﻿_id	No	Kecamatan	Domisili	Luar Domisili
1	""	Kode	Nama	Jumlah
2	1	33.03.01	KEMANGKON	2
3	2	33.03.02	BUKATEJA	3
4	3	33.03.03	KEJOBONG	0
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	1
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	17
7	6	33.03.06	KALIMANAH	2
8	7	33.03.07	KUTASARI	2
9	8	33.03.08	MREBET	1
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	2
11	10	33.03.10	KARANGREJA	2
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	0
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1
14	13	33.03.13	REMBANG	0
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	0
16	15	33.03.15	PADAMARA	2
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	0
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	0
20	19	33.03.99	LAINNYA	20
21	Jumlah	""	""	55
22	""	""	""	""
23	""	""	""	Purbalingga, 16 Juli 2020
24	""	""	""	""
25	""	""	""	KEPALA DINAS 
26	""	""	""	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
27	""	""	""	KABUPATEN PURBALINGGA
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	Drs. M. FATHURROHMAN, M. Si
32	""	""	""	NIP. 19671007 199303 1 005
