﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	KN1 Laki - laki	KN1 Perempuan	KN Lengkap Laki - laki	KN Lengkap Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	407	428	407	427
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	334	285	330	274
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	299	270	290	262
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	426	370	423	368
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	305	289	302	274
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	318	311	292	311
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	171	165	163	162
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	233	233	223	220
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	170	140	165	120
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	450	350	433	336
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	364	290	360	285
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	580	527	528	479
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	453	408	410
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	319	261	300	255
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	256	255	253	254
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	430	372	415	342
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	362	349	351	334
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	219	185	217	184
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	335	328	333	327
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	265	262	245	248
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	437	474	420	443
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	528	539	518	535
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	407	428	407	427
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	334	285	330	274
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	299	270	290	262
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	426	370	423	368
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	305	289	302	274
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	318	311	292	311
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	171	165	163	162
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	233	233	223	220
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	170	140	165	120
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	450	350	433	336
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	364	290	360	285
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	580	527	528	479
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	453	408	410
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	319	261	300	255
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	256	255	253	254
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	430	372	415	342
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	362	349	351	334
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	219	185	217	184
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	335	328	333	327
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	265	262	245	248
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	437	474	420	443
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	528	539	518	535
