﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	2
4	2	2002	BOKOL	2
5	3	2003	PELUMUTAN	3
6	4	2004	MAJATENGAH	2
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	0
8	6	2006	KEMANGKON	5
9	7	2007	PANICAN	6
10	8	2008	BAKULAN	4
11	9	2009	KARANGKEMIRI	4
12	10	2010	PEGANDEKAN	6
13	11	2011	SENON	8
14	12	2012	SUMILIR	1
15	13	2013	KALIALANG	3
16	14	2014	KARANGTENGAH	5
17	15	2015	MUNTANG	2
18	16	2016	GAMBARSARI	3
19	17	2017	TOYAREKA	5
20	18	2018	JETIS	4
21	19	2019	MAJASEM	6
22	Jumlah	""	""	71
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	2
29	21	2002	WIRASABA	8
30	22	2003	KEMBANGAN	28
31	23	2004	CIPAWON	11
32	24	2005	KARANGCENGIS	8
33	25	2006	KARANGGEDANG	9
34	26	2007	KARANGNANGKA	6
35	27	2008	KUTAWIS	7
36	28	2009	KEBUTUH	5
37	29	2010	PENARUBAN	1
38	30	2011	KEDUNGJATI	9
39	31	2012	BUKATEJA	16
40	32	2013	MAJASARI	5
41	33	2014	BAJONG	7
42	Jumlah	""	""	122
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	9
49	35	2002	LAMUK	7
50	36	2003	SOKANEGARA	1
51	37	2004	GUMIWANG	0
52	38	2005	KRENCENG	4
53	39	2006	NANGKASAWIT	1
54	40	2007	PANDANSARI	4
55	41	2008	KEJOBONG	3
56	42	2009	LANGGAR	7
57	43	2010	TIMBANG	4
58	44	2011	NANGKOD	2
59	45	2012	KEDARPAN	6
60	46	2013	PANGEMPON	2
61	Jumlah	""	""	50
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	4
68	48	2002	TEJASARI	1
69	49	2003	CILAPAR	0
70	50	2004	PENOLIH	5
71	51	2005	SINDURAJA	2
72	52	2006	SELAKAMBANG	5
73	53	2007	SELANEGARA	3
74	54	2008	KALIGONDANG	3
75	55	2009	BRECEK	0
76	56	2010	SEMPOR LOR	2
77	57	2011	PENARUBAN	7
78	58	2012	KALIKAJAR	7
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	7
80	60	2014	SLINGA	5
81	61	2015	ARENAN	2
82	62	2016	SIDANEGARA	5
83	63	2017	PAGERANDONG	5
84	64	2018	SIDAREJA	1
85	Jumlah	""	""	64
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	19
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	4
93	67	1005	BANCAR	6
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	14
95	69	1007	PENAMBONGAN	6
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	10
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	2
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	4
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	7
100	74	1012	KEMBARAN KULON	8
101	75	1013	WIRASANA	13
102	76	2002	TOYAREJA	2
103	77	2004	JATISABA	4
104	Jumlah	""	""	99
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	4
111	79	1012	KARANGMANYAR	0
112	80	1013	KALIKABONG	4
113	81	2001	JOMPO	4
114	82	2002	RABAK	9
115	83	2003	BLATER	9
116	84	2004	MANDURAGA	6
117	85	2005	KARANGSARI	2
118	86	2006	KALIMANAH KULON	3
119	87	2007	SIDAKANGEN	3
120	88	2008	KARANGPETIR	3
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	7
122	90	2010	GRECOL	1
123	91	2014	SELABAYA	8
124	92	2015	KLAPASAWIT	4
125	93	2016	KEDUNGWULUH	1
126	94	2017	BABAKAN	18
127	Jumlah	""	""	86
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	3
134	96	2002	MUNJUL	4
135	97	2003	SUMINGKIR	3
136	98	2004	MERI	4
137	99	2005	KUTASARI	4
138	100	2006	KARANGKLESEM	1
139	101	2007	KARANGREJA	2
140	102	2008	KARANGAREN	0
141	103	2009	LIMBANGAN	4
142	104	2010	CENDANA	2
143	105	2011	CANDIWULAN	5
144	106	2012	KARANGCEGAK	5
145	107	2013	CANDINATA	1
146	108	2014	KARANGJENGKOL	2
147	Jumlah	""	""	40
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	0
154	110	2002	ONJE	5
155	111	2003	SINDANG	6
156	112	2004	TANGKISAN	6
157	113	2005	KRADENAN	6
158	114	2006	LAMBUR	0
159	115	2007	SELAGANGGENG	4
160	116	2008	MANGUNEGARA	5
161	117	2009	KARANGNANGKA	2
162	118	2010	MREBET	0
163	119	2011	BOJONG	11
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	5
166	122	2014	CAMPAKOAH	3
167	123	2015	PAGERANDONG	1
168	124	2016	CIPAKU	5
169	125	2017	BINANGUN	4
170	126	2018	PENGALUSAN	7
171	127	2019	SANGKANAYU	3
172	Jumlah	""	""	73
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	1
179	129	2002	KALAPACUNG	4
180	130	2003	KARANGMALANG	2
181	131	2004	BANJARSARI	2
182	132	2005	MAJAPURA	8
183	133	2006	BOBOTSARI	11
184	134	2007	KARANGDUREN	4
185	135	2008	PAKUNCEN	2
186	136	2009	KARANGTALUN	2
187	137	2010	GUNUNGKARANG	3
188	138	2011	TALAGENING	1
189	139	2012	TLAGAYASA	4
190	140	2013	DAGAN	6
191	141	2014	PALUMBUNGAN	2
192	142	2015	LIMBASARI	4
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	2
194	Jumlah	""	""	58
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	3
201	145	2002	KUTABAWA	14
202	146	2003	SIWARAK	7
203	147	2004	TLAHAB LOR	7
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	7
205	149	2006	KARANGREJA	8
206	150	2007	GONDANG	3
207	Jumlah	""	""	49
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	6
214	152	2002	BUARA	2
215	153	2003	BRAKAS	5
216	154	2004	BUNGKANEL	1
217	155	2005	LUMPANG	0
218	156	2006	KARANGGEDANG	1
219	157	2007	KABUNDERAN	4
220	158	2008	JAMBUDESA	4
221	159	2009	MARIBAYA	6
222	160	2010	KARANGANYAR	4
223	161	2012	BANJARKERTA	4
224	162	2013	KALIJARAN	5
225	163	2014	KALIORI	1
226	Jumlah	""	""	43
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	5
233	165	2002	PEPEDAN	1
234	166	2003	PEKIRINGAN	3
235	167	2004	GRANTUNG	4
236	168	2005	RAJAWANA	4
237	169	2006	TAJUG	8
238	170	2007	TAMANSARI	13
239	171	2008	BALERAKSA	12
240	172	2009	TUNJUNGMULI	5
241	173	2010	KRAMAT	1
242	174	2011	SIRAU	0
243	Jumlah	""	""	56
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	4
250	176	2002	BANTARBARANG	8
251	177	2003	KARANGBAWANG	4
252	178	2004	GUNUNGWULED	3
253	179	2005	LOSARI	18
254	180	2006	BODASKARANGJATI	11
255	181	2007	WANOGARA WETAN	2
256	182	2008	WANOGARA KULON	3
257	183	2009	MAKAM	6
258	184	2010	SUMAMPIR	7
259	185	2011	TANALUM	6
260	186	2012	PANUSUPAN	4
261	Jumlah	""	""	76
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	3
268	188	2002	GEMBONG	4
269	189	2003	GALUH	3
270	190	2004	BANJARAN	4
271	191	2005	PATEMON	8
272	192	2006	BOJONGSARI	5
273	193	2007	KAJONGAN	5
274	194	2008	KARANGBANJAR	7
275	195	2009	BEJI	3
276	196	2010	PAGEDANGAN	3
277	197	2011	PEKALONGAN	5
278	198	2012	METENGGENG	3
279	199	2013	BUMISARI	12
280	Jumlah	""	""	65
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	8
287	201	2001	KARANGPULE	0
288	202	2002	SOKAWERA	2
289	203	2003	KARANGJAMBE	5
290	204	2005	BOJANEGARA	14
291	205	2006	GEMURUH	4
292	206	2007	DAWUHAN	4
293	207	2008	PRIGI	0
294	208	2009	PADAMARA	4
295	209	2010	PURBAYASA	4
296	210	2011	KALITINGGAR	1
297	211	2012	MIPIRAN	5
298	212	2013	KARANGGAMBAS	5
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	2
300	Jumlah	""	""	58
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	1
307	215	2002	LARANGAN	1
308	216	2003	PASUNGGINGAN	7
309	217	2004	PENGADEGAN	4
310	218	2005	KARANGJOHO	2
311	219	2006	BEDAGAS	2
312	220	2007	TUMANGGAL	0
313	221	2008	TEGALPINGEN	9
314	222	2009	TETEL	6
315	Jumlah	""	""	32
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	4
322	224	2002	SIRANDU	0
323	225	2003	KARANGJAMBU	2
324	226	2004	SANGUWATANG	3
325	227	2005	JINGKANG	10
326	228	2006	DANASARI	6
327	Jumlah	""	""	25
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	8
334	230	2002	DARMA	3
335	231	2003	LANGKAP	1
336	232	2004	ADIARSA	2
337	233	2005	KARANGASEM	2
338	234	2006	KARANGPUCUNG	0
339	235	2007	CONDONG	4
340	236	2008	KASIH	4
341	237	2009	KARANGTENGAH	2
342	238	2010	KERTANEGARA	5
343	239	2011	MERGASANA	0
344	Jumlah	""	""	31
345	Jumlah Total	""	""	1098
346	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Desa/Kelurahan	""	""	""
347	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
348	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""
349	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
350	""	""	""	Pria
351	""	Kode	Nama	Jumlah
352	1	2001	KEDUNGBENDA	10
353	2	2002	BOKOL	0
354	3	2003	PELUMUTAN	2
355	4	2004	MAJATENGAH	5
356	5	2005	KEDUNGLEGOK	2
357	6	2006	KEMANGKON	3
358	7	2007	PANICAN	9
359	8	2008	BAKULAN	12
360	9	2009	KARANGKEMIRI	4
361	10	2010	PEGANDEKAN	3
362	11	2011	SENON	6
363	12	2012	SUMILIR	3
364	13	2013	KALIALANG	2
365	14	2014	KARANGTENGAH	5
366	15	2015	MUNTANG	8
367	16	2016	GAMBARSARI	1
368	17	2017	TOYAREKA	8
369	18	2018	JETIS	3
370	19	2019	MAJASEM	5
371	Jumlah	""	""	91
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
375	""	""	""	Pria
376	""	Kode	Nama	Jumlah
377	20	2001	TIDU	4
378	21	2002	WIRASABA	10
379	22	2003	KEMBANGAN	15
380	23	2004	CIPAWON	11
381	24	2005	KARANGCENGIS	18
382	25	2006	KARANGGEDANG	6
383	26	2007	KARANGNANGKA	1
384	27	2008	KUTAWIS	11
385	28	2009	KEBUTUH	10
386	29	2010	PENARUBAN	1
387	30	2011	KEDUNGJATI	11
388	31	2012	BUKATEJA	13
389	32	2013	MAJASARI	1
390	33	2014	BAJONG	2
391	Jumlah	""	""	114
392	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
393	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
394	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
395	""	""	""	Pria
396	""	Kode	Nama	Jumlah
397	34	2001	BANDINGAN	6
398	35	2002	LAMUK	7
399	36	2003	SOKANEGARA	6
400	37	2004	GUMIWANG	2
401	38	2005	KRENCENG	11
402	39	2006	NANGKASAWIT	3
403	40	2007	PANDANSARI	1
404	41	2008	KEJOBONG	9
405	42	2009	LANGGAR	12
406	43	2010	TIMBANG	4
407	44	2011	NANGKOD	2
408	45	2012	KEDARPAN	1
409	46	2013	PANGEMPON	2
410	Jumlah	""	""	66
411	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
412	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
413	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
414	""	""	""	Pria
415	""	Kode	Nama	Jumlah
416	47	2001	LAMONGAN	5
417	48	2002	TEJASARI	2
418	49	2003	CILAPAR	0
419	50	2004	PENOLIH	5
420	51	2005	SINDURAJA	5
421	52	2006	SELAKAMBANG	16
422	53	2007	SELANEGARA	2
423	54	2008	KALIGONDANG	1
424	55	2009	BRECEK	1
425	56	2010	SEMPOR LOR	2
426	57	2011	PENARUBAN	0
427	58	2012	KALIKAJAR	0
428	59	2013	KEMBARAN WETAN	12
429	60	2014	SLINGA	9
430	61	2015	ARENAN	7
431	62	2016	SIDANEGARA	4
432	63	2017	PAGERANDONG	11
433	64	2018	SIDAREJA	6
434	Jumlah	""	""	88
435	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
436	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
437	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
438	""	""	""	Pria
439	""	Kode	Nama	Jumlah
440	65	1001	BOJONG	13
441	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	2
442	67	1005	BANCAR	5
443	68	1006	PURBALINGGA WETAN	4
444	69	1007	PENAMBONGAN	6
445	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	15
446	71	1009	KANDANGGAMPANG	5
447	72	1010	PURBALINGGA KULON	6
448	73	1011	PURBALINGGA LOR	1
449	74	1012	KEMBARAN KULON	5
450	75	1013	WIRASANA	18
451	76	2002	TOYAREJA	0
452	77	2004	JATISABA	7
453	Jumlah	""	""	87
454	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
455	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
456	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
457	""	""	""	Pria
458	""	Kode	Nama	Jumlah
459	78	1011	MEWEK	2
460	79	1012	KARANGMANYAR	4
461	80	1013	KALIKABONG	0
462	81	2001	JOMPO	5
463	82	2002	RABAK	2
464	83	2003	BLATER	7
465	84	2004	MANDURAGA	6
466	85	2005	KARANGSARI	6
467	86	2006	KALIMANAH KULON	1
468	87	2007	SIDAKANGEN	1
469	88	2008	KARANGPETIR	1
470	89	2009	KALIMANAH WETAN	3
471	90	2010	GRECOL	1
472	91	2014	SELABAYA	9
473	92	2015	KLAPASAWIT	3
474	93	2016	KEDUNGWULUH	5
475	94	2017	BABAKAN	5
476	Jumlah	""	""	61
477	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
478	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
479	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
480	""	""	""	Pria
481	""	Kode	Nama	Jumlah
482	95	2001	KARANGLEWAS	4
483	96	2002	MUNJUL	4
484	97	2003	SUMINGKIR	3
485	98	2004	MERI	1
486	99	2005	KUTASARI	1
487	100	2006	KARANGKLESEM	2
488	101	2007	KARANGREJA	4
489	102	2008	KARANGAREN	0
490	103	2009	LIMBANGAN	2
491	104	2010	CENDANA	1
492	105	2011	CANDIWULAN	3
493	106	2012	KARANGCEGAK	6
494	107	2013	CANDINATA	1
495	108	2014	KARANGJENGKOL	1
496	Jumlah	""	""	33
497	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
498	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
499	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
500	""	""	""	Pria
501	""	Kode	Nama	Jumlah
502	109	2001	KARANGTURI	4
503	110	2002	ONJE	4
504	111	2003	SINDANG	7
505	112	2004	TANGKISAN	7
506	113	2005	KRADENAN	2
507	114	2006	LAMBUR	3
508	115	2007	SELAGANGGENG	5
509	116	2008	MANGUNEGARA	1
510	117	2009	KARANGNANGKA	9
511	118	2010	MREBET	0
512	119	2011	BOJONG	7
513	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	5
514	121	2013	SERAYU LARANGAN	2
515	122	2014	CAMPAKOAH	2
516	123	2015	PAGERANDONG	2
517	124	2016	CIPAKU	4
518	125	2017	BINANGUN	4
519	126	2018	PENGALUSAN	2
520	127	2019	SANGKANAYU	4
521	Jumlah	""	""	74
522	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
523	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
524	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
525	""	""	""	Pria
526	""	Kode	Nama	Jumlah
527	128	2001	GANDASULI	1
528	129	2002	KALAPACUNG	3
529	130	2003	KARANGMALANG	2
530	131	2004	BANJARSARI	4
531	132	2005	MAJAPURA	4
532	133	2006	BOBOTSARI	13
533	134	2007	KARANGDUREN	4
534	135	2008	PAKUNCEN	5
535	136	2009	KARANGTALUN	10
536	137	2010	GUNUNGKARANG	1
537	138	2011	TALAGENING	4
538	139	2012	TLAGAYASA	5
539	140	2013	DAGAN	8
540	141	2014	PALUMBUNGAN	3
541	142	2015	LIMBASARI	10
542	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	3
543	Jumlah	""	""	80
544	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
545	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
546	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
547	""	""	""	Pria
548	""	Kode	Nama	Jumlah
549	144	2001	SERANG	1
550	145	2002	KUTABAWA	2
551	146	2003	SIWARAK	2
552	147	2004	TLAHAB LOR	11
553	148	2005	TLAHAB KIDUL	2
554	149	2006	KARANGREJA	7
555	150	2007	GONDANG	4
556	Jumlah	""	""	29
557	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
558	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
559	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
560	""	""	""	Pria
561	""	Kode	Nama	Jumlah
562	151	2001	PONJEN	16
563	152	2002	BUARA	4
564	153	2003	BRAKAS	1
565	154	2004	BUNGKANEL	4
566	155	2005	LUMPANG	1
567	156	2006	KARANGGEDANG	2
568	157	2007	KABUNDERAN	1
569	158	2008	JAMBUDESA	5
570	159	2009	MARIBAYA	2
571	160	2010	KARANGANYAR	8
572	161	2012	BANJARKERTA	10
573	162	2013	KALIJARAN	16
574	163	2014	KALIORI	9
575	Jumlah	""	""	79
576	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
577	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
578	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
579	""	""	""	Pria
580	""	Kode	Nama	Jumlah
581	164	2001	KARANGSARI	6
582	165	2002	PEPEDAN	7
583	166	2003	PEKIRINGAN	5
584	167	2004	GRANTUNG	3
585	168	2005	RAJAWANA	1
586	169	2006	TAJUG	5
587	170	2007	TAMANSARI	25
588	171	2008	BALERAKSA	13
589	172	2009	TUNJUNGMULI	6
590	173	2010	KRAMAT	4
591	174	2011	SIRAU	3
592	Jumlah	""	""	78
593	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
594	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
595	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
596	""	""	""	Pria
597	""	Kode	Nama	Jumlah
598	175	2001	WLAHAR	8
599	176	2002	BANTARBARANG	8
600	177	2003	KARANGBAWANG	1
601	178	2004	GUNUNGWULED	8
602	179	2005	LOSARI	13
603	180	2006	BODASKARANGJATI	4
604	181	2007	WANOGARA WETAN	3
605	182	2008	WANOGARA KULON	3
606	183	2009	MAKAM	13
607	184	2010	SUMAMPIR	21
608	185	2011	TANALUM	7
609	186	2012	PANUSUPAN	14
610	Jumlah	""	""	103
611	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
612	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
613	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
614	""	""	""	Pria
615	""	Kode	Nama	Jumlah
616	187	2001	BROBOT	8
617	188	2002	GEMBONG	1
618	189	2003	GALUH	2
619	190	2004	BANJARAN	3
620	191	2005	PATEMON	6
621	192	2006	BOJONGSARI	9
622	193	2007	KAJONGAN	13
623	194	2008	KARANGBANJAR	3
624	195	2009	BEJI	2
625	196	2010	PAGEDANGAN	4
626	197	2011	PEKALONGAN	4
627	198	2012	METENGGENG	3
628	199	2013	BUMISARI	4
629	Jumlah	""	""	62
630	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
631	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
632	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
633	""	""	""	Pria
634	""	Kode	Nama	Jumlah
635	200	1004	KARANGSENTUL	2
636	201	2001	KARANGPULE	2
637	202	2002	SOKAWERA	4
638	203	2003	KARANGJAMBE	4
639	204	2005	BOJANEGARA	11
640	205	2006	GEMURUH	6
641	206	2007	DAWUHAN	2
642	207	2008	PRIGI	9
643	208	2009	PADAMARA	6
644	209	2010	PURBAYASA	6
645	210	2011	KALITINGGAR	7
646	211	2012	MIPIRAN	3
647	212	2013	KARANGGAMBAS	3
648	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	1
649	Jumlah	""	""	66
650	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
651	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
652	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
653	""	""	""	Pria
654	""	Kode	Nama	Jumlah
655	214	2001	PANUNGGALAN	4
656	215	2002	LARANGAN	8
657	216	2003	PASUNGGINGAN	7
658	217	2004	PENGADEGAN	16
659	218	2005	KARANGJOHO	0
660	219	2006	BEDAGAS	6
661	220	2007	TUMANGGAL	3
662	221	2008	TEGALPINGEN	3
663	222	2009	TETEL	0
664	Jumlah	""	""	47
665	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
666	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
667	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
668	""	""	""	Pria
669	""	Kode	Nama	Jumlah
670	223	2001	PURBASARI	4
671	224	2002	SIRANDU	5
672	225	2003	KARANGJAMBU	8
673	226	2004	SANGUWATANG	9
674	227	2005	JINGKANG	2
675	228	2006	DANASARI	1
676	Jumlah	""	""	29
677	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
678	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
679	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
680	""	""	""	Pria
681	""	Kode	Nama	Jumlah
682	229	2001	KRANGEAN	9
683	230	2002	DARMA	2
684	231	2003	LANGKAP	5
685	232	2004	ADIARSA	1
686	233	2005	KARANGASEM	5
687	234	2006	KARANGPUCUNG	2
688	235	2007	CONDONG	1
689	236	2008	KASIH	9
690	237	2009	KARANGTENGAH	5
691	238	2010	KERTANEGARA	3
692	239	2011	MERGASANA	0
693	Jumlah	""	""	42
694	Jumlah Total	""	""	1229
695	""	""	""	""
