﻿_id	No	Kecamatan	A	B	AB
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	210	139
3	2	33.3.02	BUKATEJA	416	355
4	3	33.3.03	KEJOBONG	116	99
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	160	135
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	768	697
7	6	33.3.06	KALIMANAH	758	540
8	7	33.3.07	KUTASARI	90	93
9	8	33.3.08	MREBET	99	79
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	201	202
11	10	33.3.10	KARANGREJA	33	34
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	92	72
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	109	109
14	13	33.3.13	REMBANG	79	71
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	199	159
16	15	33.3.15	PADAMARA	379	373
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	63	61
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	31	22
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	143	144
20	Jumlah	""	""	3946	3384
21	Jumlah Total	""	""	3946	3384
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	O	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	387	288
29	2	33.3.02	BUKATEJA	835	752
30	3	33.3.03	KEJOBONG	242	161
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	240	176
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	1544	1438
33	6	33.3.06	KALIMANAH	1458	1030
34	7	33.3.07	KUTASARI	219	142
35	8	33.3.08	MREBET	189	143
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	421	385
37	10	33.3.10	KARANGREJA	76	75
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	124	106
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	150	121
40	13	33.3.13	REMBANG	146	97
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	325	207
42	15	33.3.15	PADAMARA	773	701
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	133	109
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	35	35
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	249	214
46	Jumlah	""	""	7546	6180
47	Jumlah Total	""	""	7546	6180
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	B+	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	4	6
55	2	33.3.02	BUKATEJA	6	13
56	3	33.3.03	KEJOBONG	3	10
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	14	15
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	10	9
59	6	33.3.06	KALIMANAH	6	6
60	7	33.3.07	KUTASARI	7	7
61	8	33.3.08	MREBET	2	7
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	12	24
63	10	33.3.10	KARANGREJA	3	3
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	1	7
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	4	2
66	13	33.3.13	REMBANG	2	1
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	2	3
68	15	33.3.15	PADAMARA	3	3
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	0	2
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	1	1
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	7	18
72	Jumlah	""	""	87	137
73	Jumlah Total	""	""	87	137
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	AB+	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	0	2
81	2	33.3.02	BUKATEJA	0	1
82	3	33.3.03	KEJOBONG	0	1
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	0	0
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	4	3
85	6	33.3.06	KALIMANAH	4	2
86	7	33.3.07	KUTASARI	2	0
87	8	33.3.08	MREBET	0	1
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	2	0
89	10	33.3.10	KARANGREJA	0	0
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	0	0
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1	3
92	13	33.3.13	REMBANG	0	1
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	1	0
94	15	33.3.15	PADAMARA	2	1
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	1	0
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	0
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	0	2
98	Jumlah	""	""	17	17
99	Jumlah Total	""	""	17	17
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
103	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
104	No	Kecamatan	""	Tidak Tahu	""
105	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
106	1	33.3.01	KEMANGKON	30361	30498
107	2	33.3.02	BUKATEJA	36497	36270
108	3	33.3.03	KEJOBONG	24475	24238
109	4	33.3.04	KALIGONDANG	31361	31205
110	5	33.3.05	PURBALINGGA	24883	25739
111	6	33.3.06	KALIMANAH	24238	24594
112	7	33.3.07	KUTASARI	30950	30199
113	8	33.3.08	MREBET	36876	36195
114	9	33.3.09	BOBOTSARI	25908	25549
115	10	33.3.10	KARANGREJA	22059	21336
116	11	33.3.11	KARANGANYAR	19858	18996
117	12	33.3.12	KARANGMONCOL	28405	27180
118	13	33.3.13	REMBANG	33618	32333
119	14	33.3.14	BOJONGSARI	29540	28807
120	15	33.3.15	PADAMARA	20417	20490
121	16	33.3.16	PENGADEGAN	19767	19660
122	17	33.3.17	KARANGJAMBU	13404	12529
123	18	33.3.18	KERTANEGARA	17863	17271
124	Jumlah	""	""	470480	463089
125	Jumlah Total	""	""	470480	463089
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
