﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	494.0	559.0	287.0	224.0	131.0	692.0	133.0	359.0	61.0	203.0	6.0	3.0	5.0	3.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	285.0	300.0	154.0	123.0	75.0	163.0	68.0	132.0	56.0	102.0	6.0	2.0	1.0	4.0	4.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	262.0	235.0	147.0	132.0	110.0	368.0	57.0	201.0	38.0	88.0	0.0	1.0	0.0	8.0	4.0	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	204.0	201.0	71.0	92.0	49.0	363.0	44.0	173.0	31.0	107.0	6.0	2.0	4.0	11.0	7.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	329.0	357.0	174.0	157.0	98.0	386.0	78.0	224.0	46.0	74.0	1.0	0.0	0.0	3.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	149.0	173.0	109.0	87.0	51.0	254.0	41.0	107.0	15.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	355.0	427.0	197.0	163.0	82.0	354.0	38.0	116.0	26.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	566.0	521.0	318.0	238.0	157.0	244.0	108.0	176.0	76.0	134.0	2.0	0.0	4.0	4.0	3.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	680.0	678.0	334.0	314.0	208.0	537.0	122.0	267.0	69.0	134.0	2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	359.0	394.0	117.0	89.0	89.0	408.0	68.0	248.0	67.0	173.0	1.0	1.0	2.0	6.0	7.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	305.0	297.0	119.0	93.0	63.0	215.0	56.0	146.0	24.0	74.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	227.0	198.0	81.0	66.0	74.0	295.0	41.0	143.0	19.0	83.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	421.0	412.0	197.0	204.0	101.0	438.0	80.0	226.0	47.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	494	559	287	224	131	692	133	359	61	203	6	3	5	3	1	8	0	0	0	0
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	285	300	154	123	75	163	68	132	56	102	6	2	1	4	4	10	0	1	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	262	235	147	132	110	368	57	201	38	88	0	1	0	8	4	8	1	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	204	201	71	92	49	363	44	173	31	107	6	2	4	11	7	18	0	0	0	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	329	357	174	157	98	386	78	224	46	74	1	0	0	3	5	3	0	0	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	149	173	109	87	51	254	41	107	15	40	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	355	427	197	163	82	354	38	116	26	45	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	566	521	318	238	157	244	108	176	76	134	2	0	4	4	3	13	0	0	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	680	678	334	314	208	537	122	267	69	134	2	3	2	4	3	5	0	0	0	0
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	359	394	117	89	89	408	68	248	67	173	1	1	2	6	7	19	0	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	305	297	119	93	63	215	56	146	24	74	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	227	198	81	66	74	295	41	143	19	83	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	421	412	197	204	101	438	80	226	47	98	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0
