﻿_id	Laporan Jumlah Penduduk Komunitas Terpencil per Desa/Kelurahan
1	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
2	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON
3	No
4	""
5	""
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	7
13	8
14	9
15	10
16	11
17	12
18	13
19	14
20	15
21	16
22	17
23	18
24	19
25	Jumlah
26	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
27	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
28	No
29	""
30	""
31	20
32	21
33	22
34	23
35	24
36	25
37	26
38	27
39	28
40	29
41	30
42	31
43	32
44	33
45	Jumlah
46	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
47	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG
48	No
49	""
50	""
51	34
52	35
53	36
54	37
55	38
56	39
57	40
58	41
59	42
60	43
61	44
62	45
63	46
64	Jumlah
65	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
66	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG
67	No
68	""
69	""
70	47
71	48
72	49
73	50
74	51
75	52
76	53
77	54
78	55
79	56
80	57
81	58
82	59
83	60
84	61
85	62
86	63
87	64
88	Jumlah
89	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
90	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA
91	No
92	""
93	""
94	65
95	66
96	67
97	68
98	69
99	70
100	71
101	72
102	73
103	74
104	75
105	76
106	77
107	Jumlah
108	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
109	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH
110	No
111	""
112	""
113	78
114	79
115	80
116	81
117	82
118	83
119	84
120	85
121	86
122	87
123	88
124	89
125	90
126	91
127	92
128	93
129	94
130	Jumlah
131	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
132	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI
133	No
134	""
135	""
136	95
137	96
138	97
139	98
140	99
141	100
142	101
143	102
144	103
145	104
146	105
147	106
148	107
149	108
150	Jumlah
151	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
152	Kecamatan : 33.03.08 MREBET
153	No
154	""
155	""
156	109
157	110
158	111
159	112
160	113
161	114
162	115
163	116
164	117
165	118
166	119
167	120
168	121
169	122
170	123
171	124
172	125
173	126
174	127
175	Jumlah
176	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
177	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI
178	No
179	""
180	""
181	128
182	129
183	130
184	131
185	132
186	133
187	134
188	135
189	136
190	137
191	138
192	139
193	140
194	141
195	142
196	143
197	Jumlah
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
199	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA
200	No
201	""
202	""
203	144
204	145
205	146
206	147
207	148
208	149
209	150
210	Jumlah
211	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
212	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR
213	No
214	""
215	""
216	151
217	152
218	153
219	154
220	155
221	156
222	157
223	158
224	159
225	160
226	161
227	162
228	163
229	Jumlah
230	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
231	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL
232	No
233	""
234	""
235	164
236	165
237	166
238	167
239	168
240	169
241	170
242	171
243	172
244	173
245	174
246	Jumlah
247	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
248	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG
249	No
250	""
251	""
252	175
253	176
254	177
255	178
256	179
257	180
258	181
259	182
260	183
261	184
262	185
263	186
264	Jumlah
265	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
266	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI
267	No
268	""
269	""
270	187
271	188
272	189
273	190
274	191
275	192
276	193
277	194
278	195
279	196
280	197
281	198
282	199
283	Jumlah
284	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
285	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA
286	No
287	""
288	""
289	200
290	201
291	202
292	203
293	204
294	205
295	206
296	207
297	208
298	209
299	210
300	211
301	212
302	213
303	Jumlah
304	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
305	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN
306	No
307	""
308	""
309	214
310	215
311	216
312	217
313	218
314	219
315	220
316	221
317	222
318	Jumlah
319	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
320	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU
321	No
322	""
323	""
324	223
325	224
326	225
327	226
328	227
329	228
330	Jumlah
331	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
332	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA
333	No
334	""
335	""
336	229
337	230
338	231
339	232
340	233
341	234
342	235
343	236
344	237
345	238
346	239
347	Jumlah
348	Jumlah Total
349	""
