﻿_id	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2018.0	13.78	17.51
2	2019.0	13.49	14.74
3	2020.0	13.57	16.06
4	2021.0	14.63	18.39
5	2022.0	14.12	15.14
6	2023.0	15.49	16.02
7	2024.0	15.79	15.9
8	2025.0	20.82	20.72
9	2018	13.78	17.51
10	2019	13.49	14.74
11	2020	13.57	16.06
12	2021	14.63	18.39
13	2022	14.12	15.14
14	2023	15.49	16.02
15	2024	15.79	15.9
16	2025	20.82	20.72
