﻿_id	No	Kode Kelurahan	Kode Kecamatan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	2033-03-02T20:01:00	TIDU	1.604	49.64%	1.627	50.36%	3.231	4.07%
2	2	2033-03-02T20:02:00	WIRASABA	2.760	50.58%	2.697	49.42%	5.457	6.87%
3	3	2033-03-02T20:03:00	KEMBANGAN	4.342	50.81%	4.204	49.19%	8.546	10.76%
4	4	2033-03-02T20:04:00	CIPAWON	3.363	50.95%	3.237	49.05%	6.600	8.31%
5	5	2033-03-02T20:05:00	KARANGCENGIS	3.392	49.69%	3.434	50.31%	6.826	8.59%
6	6	2033-03-02T20:06:00	KARANGGEDANG	3.566	50.88%	3.443	49.12%	7.009	8.82%
7	7	2033-03-02T20:07:00	KARANGNANGKA	1.517	50.18%	1.506	49.82%	3.023	3.81%
8	8	2033-03-02T20:08:00	KUTAWIS	3.735	50.68%	3.635	49.32%	7.370	9.28%
9	9	2033-03-02T20:09:00	KEBUTUH	2.171	50.78%	2.104	49.22%	4.275	5.38%
10	10	2033-03-02T20:10:00	PENARUBAN	987	49.45%	1.009	50.55%	1.996	2.51%
11	11	2033-03-02T20:11:00	KEDUNGJATI	3.854	50.14%	3.833	49.86%	7.687	9.68%
12	12	2033-03-02T20:12:00	BUKATEJA	4.206	49.79%	4.242	50.21%	8.448	10.63%
13	13	2033-03-02T20:13:00	MAJASARI	2.192	50.79%	2.124	49.21%	4.316	5.43%
14	14	2033-03-02T20:14:00	BAJONG	2.366	50.81%	2.291	49.19%	4.657	5.86%
15	Jumlah		""	40.055	50.42%	39.386	49.58%	79.441	0.00
