﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	TK AISYIYAH LARANGAN	20355879.0	TK	Swasta	43.0	2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	TK ALFURQON PENGADEGAN	60842775.0	TK	Swasta	15.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	TK MELATI BEDAGAS	20355802.0	TK	Swasta	40.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	TK PERTIWI 2 PASUNGGINGAN	69842772.0	TK	Swasta	28.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	TK PERTIWI 2 PENGADEGAN	69842773.0	TK	Swasta	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	TK PERTIWI 2 TEGALPINGEN	69958511.0	TK	Swasta	14.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	TK PERTIWI KARANGJOHO	20356036.0	TK	Swasta	30.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	TK PERTIWI LARANGAN	69842776.0	TK	Swasta	49.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
9		33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	TK PERTIWI PASUNGGINGAN	69842771.0	TK	Swasta	31.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10		33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	TK PERTIWI PENGADEGAN	69842774.0	TK	Swasta	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
11		33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	TK PERTIWI TEGALPINGEN	20356099.0	TK	Swasta	38.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
12		33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	TK PERTIWM TUMANGGAL	20356104.0	TK	Swasta	31.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
13	1	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	TK AISYIYAH LARANGAN	20355879	TK	Swasta	43	2	2	1	3	0	0
14	2	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	TK ALFURQON PENGADEGAN	60842775	TK	Swasta	15	1	1	1	1	0	0
15	3	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	TK MELATI BEDAGAS	20355802	TK	Swasta	40	2	1	1	2	0	0
16	4	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	TK PERTIWI 2 PASUNGGINGAN	69842772	TK	Swasta	28	2	2	1	2	0	0
17	5	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	TK PERTIWI 2 PENGADEGAN	69842773	TK	Swasta	12	1	1	1	1	0	0
18	6	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	TK PERTIWI 2 TEGALPINGEN	69958511	TK	Swasta	14	1	1	1	1	0	0
19	7	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	TK PERTIWI KARANGJOHO	20356036	TK	Swasta	30	1	1	1	1	0	0
20	8	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	TK PERTIWI LARANGAN	69842776	TK	Swasta	49	2	1	1	2	0	0
21		33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	TK PERTIWI PASUNGGINGAN	69842771	TK	Swasta	31	1	1	1	1	0	0
22		33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	TK PERTIWI PENGADEGAN	69842774	TK	Swasta	17	1	1	1	1	0	0
23		33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	TK PERTIWI TEGALPINGEN	20356099	TK	Swasta	38	1	1	1	1	0	0
24		33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	TK PERTIWM TUMANGGAL	20356104	TK	Swasta	31	2	2	1	2	0	0
