﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Pindah SIAK	Datang SIAK
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03	PURBALINGGA	0
4	Jumlah Total	""	""	0
5	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk ke dan dari Luar Negeri per Kabupaten/Kota	""	""	""
6	""	""	""	""
7	No	Kabupaten/Kota	""	Pindah Non SIAK
8	""	""	""	Pria
9	""	Kode	Nama	Jumlah
10	1	33.03	PURBALINGGA	0
11	Jumlah Total	""	""	0
