﻿_id	ASPEK	:  PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMAKAIAN KONTRASEPSI
1	""	INDIKATOR
2	""	BAG. BULAN
3	""	""
4	""	""
5	NO	KEC
6	""	""
7	1	2
8	1	KMK
9	2	BKJ
10	3	KJB
11	4	KLG
12	5	PBG
13	6	KLM
14	7	KTS
15	8	MBT
16	9	BBS
17	10	KRRJ
18	11	KRA
19	12	KRM
20	13	RBG
21	14	BJS
22	15	PDM
23	16	PDG
24	17	KRJB
25	18	KTNG
26	JML	""
27	""	Sumber KO/F1/Kb .Bid. Dalduk
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	NO	KECAMATAN
33	""	""
34	""	""
35	1	2
36	1	KEMANGKON
37	2	BUKATEJA 
38	3	KEJOBONG
39	4	KALIGONDANG
40	5	PURBALINGGA
41	6	KALIMANAH
42	7	KUTASARI
43	8	MREBET
44	9	BOBOTSARI
45	10	KARANGREJA
46	11	KARANGANYAR
47	12	KARANGMONCOL
48	13	REMBANG
49	14	BOJONGSARI
50	15	PADAMARA
51	16	PENGADEGAN
52	17	KARANGJAMBU
53	18	KERTANEGARA
54	JUMLAH	""
55	""	""
56	""	""
57	""	""
58	""	""
59	""	""
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	""	""
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	""	""
75	""	""
76	""	""
77	""	""
78	""	""
79	""	""
