﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	17.369	17.037	13.104
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	11.97	11.97	6.199
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	9.708	9.708	3.277
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	15.466	15.458	10.914
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	12.917	12.917	9.331
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	11.864	11.733	6.944
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	7.629	7.629	7.552
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	11.516	9.846	9.74
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	752.0	5.752	3.135
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	16.696	16.497	15.106
11	33.03.15	Padamara	Padamara	12.792	10.95	8.331
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	15.965	15.924	11.782
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	18.608	18.608	14.482
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	12.143	9.491	8.084
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	10.671	7.989	4.197
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	12.105	12.105	8.007
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	12.744	8.1	3.242
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.72	5.72	1.844
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	12.244	11.331	7.661
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	9.274	8.625	7.986
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	15.855	15.743	12.804
22	33.03.13	Rembang	Rembang	18.872	18.872	17.268
