﻿_id	Kelompok Umur	HIV Laki - laki	HIV Perempuan	AIDS Laki - laki	AIDS Perempuan	Syphilis Laki - laki	Syphilis  Perempuan	Kematian Akibat AIDS Laki - laki	Kematian Akibat AIDS Perempuan
1	Dibawah 4 Tahun	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5 - 14 Tahun	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	15 - 19 Tahun	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	20 - 24 Tahun	4.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5	25 - 49 Tahun	29.0	13.0	17.0	4.0	0.0	0.0	5.0	2.0
6	Diatas 50 Tahun	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
7	Dibawah 4 Tahun	4	0	0	0	0	0	0	0
8	5 - 14 Tahun	3	1	0	0	0	0	0	0
9	15 - 19 Tahun	1	1	1	0	0	0	0	0
10	20 - 24 Tahun	4	1	2	1	0	0	2	0
11	25 - 49 Tahun	29	13	17	4	0	0	5	2
12	Diatas 50 Tahun	2	0	2	1	0	0	1	0
