﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	4.061	4.046	2.585	3.131
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	2.194	2.321	668	1.695
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	2.191	2.083	827	1.68
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	2.845	2.961	1.235	1.784
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	2.512	2.535	1.232	2.145
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	2.092	2.265	664	871.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	1.739	1.998	567	592.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.846	2.51	1.345	1.702
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	1.659	1.677	993	1.362
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	3.578	3.412	1.234	1.717
11	33.03.15	Padamara	Padamara	3.011	2.997	1.987	1.23
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	3.368	3.477	2.028	2.71
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	3.913	3.885	2.777	2.636
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.103	2.25	668	1.415
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.483	1.528	926	1.176
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	2.767	3.032	1.532	1.736
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	2.364	2.456	675	786.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.273	1.404	691	983.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	2.817	3.047	1.181	2.114
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.998	2.096	426	1.364
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	3.119	3.219	1.415	1.311
22	33.03.13	Rembang	Rembang	3.996	3.788	1 558	2.138
