﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	26.0	21.0	8.0	9.0	976.0	751.0	162.0	136.0	106.0	70.0	1.0	1.0	2.0	3.0	14.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	13.0	8.0	7.0	3.0	315.0	225.0	134.0	54.0	99.0	50.0	1.0	1.0	1.0	2.0	14.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	6.0	7.0	6.0	3.0	498.0	336.0	108.0	85.0	70.0	47.0	0.0	1.0	1.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	4.0	4.0	6.0	3.0	463.0	245.0	295.0	146.0	177.0	99.0	9.0	6.0	8.0	12.0	29.0	41.0	2.0	1.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	1.0	1.0	5.0	1.0	288.0	210.0	133.0	87.0	106.0	62.0	1.0	4.0	1.0	3.0	16.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	4.0	0.0	1.0	2.0	358.0	255.0	190.0	129.0	132.0	64.0	2.0	6.0	9.0	9.0	34.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	2.0	1.0	3.0	1.0	235.0	240.0	129.0	83.0	71.0	51.0	3.0	2.0	4.0	3.0	10.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	21.0	19.0	11.0	3.0	616.0	463.0	310.0	155.0	211.0	137.0	2.0	7.0	10.0	9.0	17.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	20.0	5.0	13.0	5.0	942.0	454.0	290.0	162.0	221.0	126.0	1.0	2.0	4.0	4.0	16.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	17.0	13.0	17.0	8.0	815.0	399.0	369.0	199.0	338.0	186.0	3.0	8.0	15.0	15.0	52.0	58.0	2.0	1.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	7.0	6.0	8.0	8.0	688.0	486.0	248.0	162.0	227.0	124.0	2.0	4.0	5.0	12.0	33.0	44.0	2.0	1.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	14.0	6.0	18.0	11.0	985.0	283.0	417.0	123.0	244.0	94.0	1.0	4.0	9.0	9.0	30.0	30.0	3.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	70.0	63.0	32.0	24.0	1117.0	881.0	316.0	244.0	110.0	84.0	0.0	3.0	2.0	2.0	11.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	26	21	8	9	976	751	162	136	106	70	1	1	2	3	14	18	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	13	8	7	3	315	225	134	54	99	50	1	1	1	2	14	11	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	6	7	6	3	498	336	108	85	70	47	0	1	1	0	7	7	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	4	4	6	3	463	245	295	146	177	99	9	6	8	12	29	41	2	1	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	1	1	5	1	288	210	133	87	106	62	1	4	1	3	16	18	0	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	4	0	1	2	358	255	190	129	132	64	2	6	9	9	34	32	0	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	2	1	3	1	235	240	129	83	71	51	3	2	4	3	10	15	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	21	19	11	3	616	463	310	155	211	137	2	7	10	9	17	20	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	20	5	13	5	942	454	290	162	221	126	1	2	4	4	16	25	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	17	13	17	8	815	399	369	199	338	186	3	8	15	15	52	58	2	1	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	7	6	8	8	688	486	248	162	227	124	2	4	5	12	33	44	2	1	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	14	6	18	11	985	283	417	123	244	94	1	4	9	9	30	30	3	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	70	63	32	24	1117	881	316	244	110	84	0	3	2	2	11	13	0	0	0	0
