﻿_id	Tahun	Tepung Terigu	Minyak Goreng	Daging Sapi	Telur Ayam Ras	Daging Ayam Ras	Cabai Merah Keriting	Bawang Merah	Gula Pasir Lokal	Kedelai	Jagung	Beras Termurah	Beras Medium	Beras Premium
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	2022	10,82	21,62	6,07	11,59	7,73	38,09	20,31	3,28	10,16	3,33	0,00	3,03	5,64
6	2023	3,31	2,89	1,56	7,42	5,93	37,86	24,09	7,71	16,78	12,29	0	6,17	3,56
7	2024	2,4	4,9	2,35	6,4	4,77	40,7	28,74	2,7	4,91	20,42	1,9	8,77	5,41
8	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	2022	10,82	21,62	6,07	11,59	7,73	38,09	20,31	3,28	10,16	3,33	0,00	3,03	5,64
13	2023	3,31	2,89	1,56	7,42	5,93	37,86	24,09	7,71	16,78	12,29	0	6,17	3,56
14	2024	2,4	4,9	2,35	6,4	4,77	40,7	28,74	2,7	4,91	20,42	1,9	8,77	5,41
