﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	1316.0	1257.0	16.0	18.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	1297.0	1219.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	1694.0	1651.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	2002.0	1946.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	2300.0	2277.0	60.0	55.0	26.0	23.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	3101.0	3067.0	133.0	175.0	36.0	38.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	1879.0	1751.0	14.0	7.0	6.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	1617.0	1597.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	1965.0	1956.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	1077.0	1109.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	1937.0	1959.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	1738.0	1634.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	1944.0	1874.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	1048.0	1008.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	1841.0	1791.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	744.0	725.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	1316	1257	16	18	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
18	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	1297	1219	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	1694	1651	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	2002	1946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	2300	2277	60	55	26	23	0	0	0	1	0	0	0	0
22	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	3101	3067	133	175	36	38	0	0	2	1	1	0	0	0
23	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	1879	1751	14	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	1617	1597	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	1965	1956	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	1077	1109	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	1937	1959	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	1738	1634	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	1944	1874	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	1048	1008	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	1841	1791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	744	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
