﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Penduduk Wajib KTP Laki – Laki	Penduduk Wajib KTP Perempuan	Penduduk Kepemilikan KTP Laki – Laki	Penduduk Kepemilikan KTP Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1904.0	1897.0	1897.0	1894.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	863.0	877.0	863.0	877.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1372.0	1414.0	1367.0	1412.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1502.0	1537.0	1502.0	1537.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1319.0	1319.0	1312.0	1317.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1632.0	1714.0	1626.0	1711.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1979.0	1969.0	1976.0	1963.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	797.0	814.0	796.0	814.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	872.0	857.0	872.0	856.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	1193.0	1152.0	1192.0	1151.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1967.0	1905.0	1961.0	1904.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	668.0	733.0	667.0	730.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	575.0	576.0	575.0	576.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1222.0	1250.0	1220.0	1250.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	700.0	683.0	696.0	680.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	645.0	651.0	645.0	650.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	2240.0	2293.0	2237.0	2291.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1314.0	1328.0	1311.0	1326.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1445.0	1383.0	1439.0	1378.0
20	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	1210.0	1203.0	1206.0	1201.0
21	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	2018.0	2029.0	2008.0	2025.0
22	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	3174.0	3072.0	3164.0	3068.0
23	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	2464.0	2412.0	2455.0	2411.0
24	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	2502.0	2551.0	2498.0	2548.0
25	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	2648.0	2531.0	2643.0	2528.0
26	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	1150.0	1157.0	1150.0	1155.0
27	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	2716.0	2662.0	2701.0	2659.0
28	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	1576.0	1603.0	1572.0	1603.0
29	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	726.0	722.0	724.0	721.0
30	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	2879.0	2861.0	2876.0	2857.0
31	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	3145.0	3229.0	3138.0	3224.0
32	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	1606.0	1598.0	1601.0	1594.0
33	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	1692.0	1697.0	1688.0	1692.0
34	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	2210.0	2255.0	2205.0	2251.0
35	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	1439.0	1413.0	1438.0	1412.0
36	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	1279.0	1221.0	1274.0	1220.0
37	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	902.0	962.0	899.0	960.0
38	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	1379.0	1354.0	1377.0	1351.0
39	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	716.0	726.0	714.0	724.0
40	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	1492.0	1453.0	1490.0	1451.0
41	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	2244.0	2249.0	2233.0	2248.0
42	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	2561.0	2563.0	2558.0	2558.0
43	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	1349.0	1367.0	1346.0	1366.0
44	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	1085.0	1088.0	1080.0	1087.0
45	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	907.0	911.0	906.0	910.0
46	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	1753.0	1848.0	1750.0	1846.0
47	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	1006.0	1027.0	1004.0	1026.0
48	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	1004.0	996.0	1002.0	995.0
49	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	767.0	789.0	766.0	789.0
50	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	1462.0	1471.0	1459.0	1471.0
51	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	1899.0	1885.0	1895.0	1883.0
52	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	3204.0	3090.0	3199.0	3076.0
53	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	1299.0	1292.0	1296.0	1289.0
54	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	1237.0	1259.0	1236.0	1259.0
55	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	554.0	554.0	553.0	554.0
56	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	478.0	493.0	477.0	492.0
57	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	1859.0	1912.0	1857.0	1908.0
58	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	1748.0	1782.0	1746.0	1780.0
59	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	1176.0	1223.0	1175.0	1221.0
60	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	2059.0	2010.0	2048.0	2006.0
61	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	1485.0	1524.0	1478.0	1521.0
62	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	1247.0	1195.0	1245.0	1192.0
63	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	779.0	789.0	778.0	787.0
64	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	1849.0	1794.0	1842.0	1787.0
65	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	1818.0	1771.0	1812.0	1771.0
66	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	1197.0	1206.0	1195.0	1206.0
67	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	1446.0	1577.0	1444.0	1573.0
68	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	1803.0	1963.0	1802.0	1962.0
69	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	1797.0	1844.0	1787.0	1842.0
70	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	2172.0	2281.0	2171.0	2277.0
71	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1116.0	1196.0	1116.0	1195.0
72	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	974.0	1053.0	971.0	1052.0
73	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	2264.0	2377.0	2256.0	2373.0
74	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	1706.0	1833.0	1704.0	1832.0
75	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	2764.0	2842.0	2756.0	2838.0
76	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	1073.0	1066.0	1073.0	1065.0
77	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	1303.0	1361.0	1300.0	1360.0
78	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1011	Mewek	871.0	872.0	867.0	871.0
79	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1012	Karangmanyar	921.0	969.0	916.0	969.0
80	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1013	Kalikabong	2278.0	2248.0	2273.0	2244.0
81	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	851.0	817.0	849.0	817.0
82	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	1143.0	1162.0	1142.0	1161.0
83	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	1454.0	1448.0	1450.0	1445.0
84	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	703.0	734.0	701.0	734.0
85	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	698.0	724.0	698.0	724.0
86	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	820.0	846.0	819.0	844.0
87	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	978.0	962.0	977.0	962.0
88	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	579.0	585.0	577.0	585.0
89	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	1274.0	1335.0	1272.0	1333.0
90	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	1562.0	1518.0	1560.0	1517.0
91	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	1500.0	1566.0	1500.0	1565.0
92	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	1829.0	1786.0	1827.0	1780.0
93	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	1255.0	1237.0	1251.0	1234.0
94	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	2581.0	2596.0	2571.0	2592.0
95	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	1019.0	1025.0	1019.0	1025.0
96	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	1436.0	1350.0	1432.0	1348.0
97	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	1936.0	1923.0	1935.0	1921.0
98	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	1527.0	1445.0	1519.0	1440.0
99	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	1912.0	1920.0	1907.0	1920.0
100	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	1219.0	1255.0	1216.0	1253.0
101	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	2323.0	2368.0	2314.0	2365.0
102	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	554.0	574.0	552.0	573.0
103	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	1656.0	1620.0	1648.0	1613.0
104	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	1921.0	1814.0	1905.0	1810.0
105	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	2108.0	2037.0	2103.0	2035.0
106	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	2608.0	2494.0	2600.0	2487.0
107	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	2277.0	2125.0	2268.0	2117.0
108	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	1655.0	1571.0	1653.0	1569.0
109	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	1165.0	1157.0	1160.0	1155.0
110	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	1691.0	1715.0	1686.0	1714.0
111	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	1258.0	1243.0	1257.0	1242.0
112	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	2102.0	2069.0	2096.0	2060.0
113	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	966.0	954.0	959.0	950.0
114	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	1084.0	1072.0	1084.0	1072.0
115	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	1474.0	1485.0	1468.0	1476.0
116	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	1457.0	1464.0	1452.0	1464.0
117	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	1297.0	1294.0	1293.0	1288.0
118	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	923.0	914.0	922.0	912.0
119	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	1536.0	1497.0	1528.0	1493.0
120	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	1030.0	1026.0	1024.0	1023.0
121	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	1504.0	1498.0	1498.0	1496.0
122	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	1112.0	1051.0	1111.0	1049.0
123	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	1620.0	1543.0	1616.0	1534.0
124	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	3099.0	3063.0	3091.0	3054.0
125	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	1614.0	1543.0	1614.0	1543.0
126	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	2536.0	2444.0	2525.0	2435.0
127	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	1917.0	1831.0	1917.0	1831.0
128	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	1018.0	961.0	1017.0	961.0
129	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	956.0	919.0	956.0	917.0
130	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	1262.0	1210.0	1255.0	1210.0
131	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	1458.0	1436.0	1451.0	1432.0
132	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	1770.0	1767.0	1760.0	1757.0
133	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	2379.0	2424.0	2371.0	2422.0
134	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	1376.0	1299.0	1372.0	1297.0
135	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	1202.0	1191.0	1195.0	1188.0
136	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	1468.0	1498.0	1466.0	1498.0
137	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	791.0	807.0	790.0	806.0
138	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	1352.0	1407.0	1345.0	1398.0
139	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	1236.0	1169.0	1231.0	1169.0
140	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	1422.0	1456.0	1420.0	1455.0
141	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	752.0	759.0	750.0	756.0
142	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	1393.0	1363.0	1388.0	1362.0
143	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	542.0	517.0	540.0	517.0
144	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	2994.0	2909.0	2994.0	2907.0
145	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	2455.0	2330.0	2449.0	2328.0
146	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	2718.0	2647.0	2716.0	2645.0
147	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	3334.0	3357.0	3323.0	3346.0
148	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	2136.0	2043.0	2132.0	2043.0
149	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	2143.0	2027.0	2138.0	2020.0
150	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	1478.0	1367.0	1470.0	1363.0
151	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1471.0	1330.0	1456.0	1318.0
152	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2002	Buara	632.0	601.0	628.0	599.0
153	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	774.0	761.0	769.0	758.0
154	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	1140.0	1076.0	1139.0	1074.0
155	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	577.0	559.0	576.0	559.0
156	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	829.0	800.0	827.0	799.0
157	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	490.0	480.0	487.0	480.0
158	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	1329.0	1227.0	1322.0	1224.0
159	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1641.0	1539.0	1636.0	1536.0
160	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1876.0	1794.0	1869.0	1787.0
161	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1355.0	1367.0	1352.0	1365.0
162	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1900.0	1749.0	1894.0	1745.0
163	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1766.0	1645.0	1763.0	1643.0
164	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	1627.0	1554.0	1607.0	1547.0
165	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	1462.0	1432.0	1460.0	1429.0
166	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	1536.0	1573.0	1531.0	1570.0
167	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	1002.0	998.0	999.0	996.0
168	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	1826.0	1769.0	1819.0	1767.0
169	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	1462.0	1374.0	1461.0	1373.0
170	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	2663.0	2596.0	2650.0	2592.0
171	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	3055.0	2904.0	3052.0	2900.0
172	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	4254.0	4024.0	4218.0	4005.0
173	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	1527.0	1421.0	1519.0	1417.0
174	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	2081.0	1944.0	2080.0	1942.0
175	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	1342.0	1345.0	1339.0	1344.0
176	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	3375.0	3145.0	3365.0	3140.0
177	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	790.0	769.0	788.0	769.0
178	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	2073.0	1989.0	2066.0	1982.0
179	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	3387.0	3261.0	3378.0	3255.0
180	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	1493.0	1452.0	1491.0	1447.0
181	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	1063.0	1049.0	1059.0	1046.0
182	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	766.0	772.0	765.0	772.0
183	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	3664.0	3509.0	3656.0	3501.0
184	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	3607.0	3410.0	3601.0	3406.0
185	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	1451.0	1389.0	1443.0	1382.0
186	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	3177.0	2999.0	3157.0	2982.0
187	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2001	Brobot	1447.0	1479.0	1443.0	1477.0
188	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2002	Gembong	1367.0	1403.0	1361.0	1401.0
189	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2003	Galuh	1223.0	1100.0	1218.0	1099.0
190	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2004	Banjaran	2247.0	2156.0	2243.0	2150.0
191	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2005	Patemon	1655.0	1566.0	1649.0	1564.0
192	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2006	Bojongsari	2316.0	2299.0	2310.0	2290.0
193	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2007	Kajongan	1994.0	1940.0	1988.0	1936.0
194	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2008	Karangbanjar	1643.0	1607.0	1640.0	1604.0
195	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2009	Beji	1464.0	1475.0	1461.0	1472.0
196	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2010	Pagedangan	1512.0	1457.0	1509.0	1452.0
197	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2011	Pekalongan	2155.0	2100.0	2154.0	2097.0
198	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2012	Metenggeng	1576.0	1505.0	1569.0	1501.0
199	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2013	Bumisari	2980.0	2876.0	2972.0	2871.0
200	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	975.0	995.0	975.0	995.0
201	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	574.0	552.0	574.0	552.0
202	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	965.0	953.0	962.0	952.0
203	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	1488.0	1475.0	1485.0	1471.0
204	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	2378.0	2350.0	2372.0	2346.0
205	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	1477.0	1479.0	1472.0	1477.0
206	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	1550.0	1497.0	1548.0	1496.0
207	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	1133.0	1158.0	1128.0	1158.0
208	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	1079.0	1123.0	1077.0	1121.0
209	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	838.0	834.0	832.0	834.0
210	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	944.0	947.0	940.0	944.0
211	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	1226.0	1240.0	1222.0	1240.0
212	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	1547.0	1516.0	1542.0	1512.0
213	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	640.0	675.0	640.0	673.0
214	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	878.0	875.0	874.0	871.0
215	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	1750.0	1812.0	1746.0	1808.0
216	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	2341.0	2322.0	2332.0	2319.0
217	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	3843.0	3779.0	3836.0	3771.0
218	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	796.0	834.0	795.0	832.0
219	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	1702.0	1739.0	1693.0	1731.0
220	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	1533.0	1530.0	1530.0	1524.0
221	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	1739.0	1752.0	1735.0	1751.0
222	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	974.0	958.0	972.0	957.0
223	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	2521.0	2291.0	2505.0	2284.0
224	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	1202.0	1137.0	1195.0	1137.0
225	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	2142.0	2010.0	2137.0	2001.0
226	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	1992.0	1857.0	1982.0	1851.0
227	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	1726.0	1579.0	1721.0	1576.0
228	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	1182.0	1120.0	1181.0	1116.0
229	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	2639.0	2514.0	2625.0	2504.0
230	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	625.0	618.0	622.0	618.0
231	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	1606.0	1481.0	1604.0	1480.0
232	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	1223.0	1259.0	1221.0	1258.0
233	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	1768.0	1689.0	1758.0	1686.0
234	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	880.0	877.0	874.0	875.0
235	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	691.0	670.0	688.0	669.0
236	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	1290.0	1268.0	1287.0	1265.0
237	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	1237.0	1181.0	1236.0	1181.0
238	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	1680.0	1641.0	1670.0	1638.0
239	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	637.0	625.0	637.0	625.0
240	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1904	1897	1897	1894
241	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	863	877	863	877
242	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1372	1414	1367	1412
243	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1502	1537	1502	1537
244	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1319	1319	1312	1317
245	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1632	1714	1626	1711
246	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1979	1969	1976	1963
247	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	797	814	796	814
248	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	872	857	872	856
249	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	1193	1152	1192	1151
250	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1967	1905	1961	1904
251	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	668	733	667	730
252	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	575	576	575	576
253	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1222	1250	1220	1250
254	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	700	683	696	680
255	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	645	651	645	650
256	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	2240	2293	2237	2291
257	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1314	1328	1311	1326
258	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1445	1383	1439	1378
259	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	1210	1203	1206	1201
260	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	2018	2029	2008	2025
261	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	3174	3072	3164	3068
262	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	2464	2412	2455	2411
263	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	2502	2551	2498	2548
264	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	2648	2531	2643	2528
265	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	1150	1157	1150	1155
266	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	2716	2662	2701	2659
267	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	1576	1603	1572	1603
268	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	726	722	724	721
269	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	2879	2861	2876	2857
270	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	3145	3229	3138	3224
271	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	1606	1598	1601	1594
272	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	1692	1697	1688	1692
273	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	2210	2255	2205	2251
274	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	1439	1413	1438	1412
275	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	1279	1221	1274	1220
276	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	902	962	899	960
277	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	1379	1354	1377	1351
278	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	716	726	714	724
279	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	1492	1453	1490	1451
280	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	2244	2249	2233	2248
281	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	2561	2563	2558	2558
282	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	1349	1367	1346	1366
283	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	1085	1088	1080	1087
284	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	907	911	906	910
285	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	1753	1848	1750	1846
286	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	1006	1027	1004	1026
287	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	1004	996	1002	995
288	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	767	789	766	789
