﻿_id	Kelompok Umur	HIV Laki - laki	HIV Perempuan	AIDS Laki - laki	AIDS Perempuan	Syphilis Laki - laki	Syphilis  Perempuan	Kematian Akibat AIDS Laki - laki	Kematian Akibat AIDS Perempuan
1	Dibawah 4 Tahun	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5 - 14 Tahun	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
3	15 - 19 Tahun	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	20 - 24 Tahun	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	25 - 49 Tahun	26.0	24.0	5.0	3.0	0.0	0.0	6.0	1.0
6	Diatas 50 Tahun	2.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Dibawah 4 Tahun	2	3	0	0	0	0	0	0
8	5 - 14 Tahun	2	2	0	0	0	0	1	0
9	15 - 19 Tahun	1	1	0	0	0	0	0	0
10	20 - 24 Tahun	1	4	0	0	0	0	0	0
11	25 - 49 Tahun	26	24	5	3	0	0	6	1
12	Diatas 50 Tahun	2	4	0	1	0	0	0	0
