﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	17027
4	2	33.3.02	BUKATEJA	20275
5	3	33.3.03	KEJOBONG	13969
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	17398
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	15408
8	6	33.3.06	KALIMANAH	14848
9	7	33.3.07	KUTASARI	16954
10	8	33.3.08	MREBET	20850
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	14430
12	10	33.3.10	KARANGREJA	12322
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	10607
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	14896
15	13	33.3.13	REMBANG	17566
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	16246
17	15	33.3.15	PADAMARA	12044
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	11238
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	7243
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	9511
21	Jumlah	""	""	262832
22	Jumlah Total	""	""	262832
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
