﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	13.0	1.0	0.0	2.0	66.0	5.0	2.0
2	33.03.02	Bukateja	17.0	4.0	0.0	1.0	30.0	27.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	1.0	0.0	0.0	10.0	30.0	19.0
4	33.03.04	Kaligondang	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	16.0	2.0
5	33.03.05	Purbalingga	49.0	25.0	0.0	0.0	5.0	5.0	15.0
6	33.03.06	Kalimanah	41.0	13.0	0.0	0.0	19.0	36.0	1.0
7	33.03.07	Kutasari	7.0	3.0	0.0	2.0	7.0	24.0	5.0
8	33.03.08	Mrebet	6.0	2.0	0.0	0.0	10.0	38.0	1.0
9	33.03.09	Bobotsari	5.0	0.0	0.0	1.0	12.0	4.0	2.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	0.0	0.0	5.0	10.0	31.0	10.0
11	33.03.11	Karanganyar	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0	18.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	7.0	5.0	0.0	3.0	15.0	8.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	10.0	3.0	0.0	8.0	14.0	31.0	17.0
14	33.03.14	Bojongsari	6.0	0.0	0.0	9.0	8.0	21.0	9.0
15	33.03.15	Padamara	7.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	8.0	0.0	0.0	0.0	14.0	21.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	3.0	1.0	0.0	0.0	5.0	20.0	12.0
18	33.03.18	Kertanegara	6.0	0.0	0.0	8.0	1.0	41.0	33.0
19	33.03.01	Kemangkon	13	1	0	2	66	5	2
20	33.03.02	Bukateja	17	4	0	1	30	27	0
21	33.03.03	Kejobong	0	1	0	0	10	30	19
22	33.03.04	Kaligondang	5	0	0	0	5	16	2
23	33.03.05	Purbalingga	49	25	0	0	5	5	15
24	33.03.06	Kalimanah	41	13	0	0	19	36	1
25	33.03.07	Kutasari	7	3	0	2	7	24	5
26	33.03.08	Mrebet	6	2	0	0	10	38	1
27	33.03.09	Bobotsari	5	0	0	1	12	4	2
28	33.03.10	Karangreja	7	0	0	5	10	31	10
29	33.03.11	Karanganyar	3	0	0	0	4	18	0
30	33.03.12	Karangmoncol	7	5	0	3	15	8	0
31	33.03.13	Rembang	10	3	0	8	14	31	17
32	33.03.14	Bojongsari	6	0	0	9	8	21	9
33	33.03.15	Padamara	7	0	0	0	5	2	0
34	33.03.16	Pengadegan	8	0	0	0	14	21	0
35	33.03.17	Karangjambu	3	1	0	0	5	20	12
36	33.03.18	Kertanegara	6	0	0	8	1	41	33
