﻿_id	Kecamatan	Tegal/Kebun (hektar)	Ladang/Huma (hektar)	Perkebunan (hektar)	Hutan Rakyat (hektar)	Padang Rumput (hektar)	Hutan Negara (hektar)	Sementara Tidak Diusahakan (hektar)	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang) (hektar)	Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll (hektar)	Jumlah (hektar)
1	Kemangkon	583,50	-	-	5,00	-	-	-	7,40	1.620,50	2.216,40
2	Bukateja	210,00	-	-	-	-	-	-	16,00	1.633,90	1.859,90
3	Kejobong	789,00	-	533,00	550,00	-	-	-	3,00	1.904,00	3.779,00
4	Pengadegan	1.162,00	-	508,00	892,00	-	-	-	3,30	1.521,50	4.086,80
5	Kaligondang	2.650,00	-	1.159,50	-	-	-	-	4,00	175,00	3.988,50
6	Purbalingga	59,80	-	-	-	-	-	-	6,70	836,10	902,60
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	-	-	3,00	967,30	970,30
8	Padamara	43,00	-	-	-	-	-	-	25,00	538,80	606,80
9	Kutasari	844,20	-	142,60	1.352,50	-	650,70	-	248,00	1.143,60	4.381,60
10	Bojongsari	117,00	-	26,00	12,50	-	1.430,30	-	9,20	351,00	1.946,00
11	Mrebet	1.582,90	-	-	24,00	-	261,40	-	27,40	1.615,60	3.511,30
12	Bobotsari	726,00	-	-	-	-	839,30	-	23,00	596,80	2.185,10
13	Karangreja	1.905,00	-	160,00	865,00	-	2.166,50	-	419,00	1.463,00	6.978,50
14	Karangjambu	109,00	-	204,00	100,50	-	2.841,00	-	2,00	683,00	3.939,50
15	Karanganyar	199,00	-	115,00	625,00	-	77,50	-	173,00	714,00	1.903,50
16	Kertanegara	1.092,80	-	-	-	-	140,80	-	399,70	1.296,20	2.929,50
17	Karangmoncol	165,00	-	-	662,80	-	2.386,20	-	40,30	1.342,00	4.596,30
18	Rembang	103,70	-	2.082,40	1.569,10	-	3.518,20	-	1,70	969,00	8.244,10
