﻿_id	No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	187	141
3	2	33.3.02	BUKATEJA	565	608
4	3	33.3.03	KEJOBONG	925	501
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	177	177
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	91	85
7	6	33.3.06	KALIMANAH	112	69
8	7	33.3.07	KUTASARI	501	239
9	8	33.3.08	MREBET	127	99
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	109	130
11	10	33.3.10	KARANGREJA	388	109
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	175	95
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	524	231
14	13	33.3.13	REMBANG	572	230
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	282	133
16	15	33.3.15	PADAMARA	92	84
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	146	106
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	2009	247
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	187	142
20	Jumlah	""	""	7169	3426
21	Jumlah Total	""	""	7169	3426
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	SLTP/Sederajat	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	3733	454
29	2	33.3.02	BUKATEJA	4703	538
30	3	33.3.03	KEJOBONG	2903	240
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	3648	455
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	3098	632
33	6	33.3.06	KALIMANAH	3619	454
34	7	33.3.07	KUTASARI	3268	285
35	8	33.3.08	MREBET	3625	329
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	2734	299
37	10	33.3.10	KARANGREJA	1673	108
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	1937	203
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	3388	265
40	13	33.3.13	REMBANG	3412	236
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	3556	361
42	15	33.3.15	PADAMARA	2858	267
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	2238	193
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	826	48
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	2063	226
46	Jumlah	""	""	53282	5593
47	Jumlah Total	""	""	53282	5593
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	213	20
55	2	33.3.02	BUKATEJA	217	21
56	3	33.3.03	KEJOBONG	100	5
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	167	14
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	514	67
59	6	33.3.06	KALIMANAH	357	49
60	7	33.3.07	KUTASARI	80	9
61	8	33.3.08	MREBET	123	14
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	172	19
63	10	33.3.10	KARANGREJA	34	5
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	72	7
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	89	6
66	13	33.3.13	REMBANG	80	9
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	129	12
68	15	33.3.15	PADAMARA	235	24
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	65	6
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	22	3
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	56	4
72	Jumlah	""	""	2725	294
73	Jumlah Total	""	""	2725	294
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	Strata III	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	1	2
81	2	33.3.02	BUKATEJA	3	0
82	3	33.3.03	KEJOBONG	0	0
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	0	0
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	4	1
85	6	33.3.06	KALIMANAH	3	0
86	7	33.3.07	KUTASARI	1	0
87	8	33.3.08	MREBET	5	0
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	0	0
89	10	33.3.10	KARANGREJA	0	0
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	0	0
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	3	0
92	13	33.3.13	REMBANG	2	0
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	0	0
94	15	33.3.15	PADAMARA	3	0
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	2	0
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	0
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	0	0
98	Jumlah	""	""	27	3
99	Jumlah Total	""	""	27	3
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
