﻿_id	PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL (PMDN)
1	PER SEKTOR KEADAAN TAHUN 2018
2	Wilayah : Kabupaten Purbalingga
3	No
4	""
5	1.0
6	2.0
7	3.0
8	4.0
9	5.0
10	6.0
11	7.0
12	8.0
13	9.0
14	10.0
15	11.0
16	12.0
17	13.0
18	14.0
19	15.0
20	16.0
21	17.0
22	18.0
23	19.0
24	20.0
25	21.0
26	22.0
27	23.0
28	24.0
29	JUMLAH
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
