﻿_id	Kecamatan	Tegal/Kebun (hektar)	Ladang/Huma (hektar)	Perkebunan (hektar)	Hutan Rakyat (hektar)	Padang Rumput (hektar)	Hutan Negara (hektar)	Sementara Tidak Diusahakan (hektar)	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang) (hektar)	Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll (hektar)	Jumlah (hektar)
1	Kemangkon	480,30		-	5,00		-		4.8	1.655,00	2.145,10
2	Bukateja	210,00		-	-		-		16.0	1.633,90	1.859,90
3	Kejobong	1.809,10		-	-		-		3.0	1.966,60	3.778,70
4	Pengadegan	1.162,00		508,00	892,00		-		3.3	1.521,50	4.086,80
5	Kaligondang	1.159,00		2.651,50	-		-		3.0	175,00	3.988,50
6	Purbalingga	59,80		-	-		-		6.7	836,10	902,60
7	Kalimanah	-		-	-		-		3.0	967,20	970,20
8	Padamara	52,20		-	-		-		15.8	538,80	606,80
9	Kutasari	986,80		1.352,50	-		650,70		248.0	1.143,60	4.381,60
10	Bojongsari	156,00		-	-		1.430,30		8.7	351,00	1.946,00
11	Mrebet	1.582,90		-	24,00		261,40		27.4	1.615,60	3.511,30
12	Bobotsari	726,00		-	-		839,30		23.0	596,80	2.185,10
13	Karangreja	1.905,00		160,00	865,00		2.166,50		419.0	1.463,00	6.978,50
14	Karangjambu	413,50		-	-		2.841,00		2.0	683,00	3.939,50
15	Karanganyar	939,00		-	-		77,50		173.0	714,00	1.903,50
16	Kertanegara	1.092,80		-	-		140,80		399.7	1.296,20	2.929,50
17	Karangmoncol	827,80		-	-		2.386,20		40.3	1.342,00	4.596,30
18	Rembang	75,30		1.540,00	2.127,00		3.518,20		10.6	973,00	8.244,10
