﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T10:04:00	Karangsentul	592	528	698	697	25	40	24	99
2	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:01:00	Karangpule	352	254	387	398	16	18	21	70
3	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:02:00	Sokawera	598	480	647	660	25	36	33	108
4	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:03:00	Karangjambe	926	769	1060	1069	39	42	43	137
5	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:05:00	Bojanegara	1462	1244	1621	1648	54	75	52	229
6	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:06:00	Gemuruh	966	786	1051	1076	26	55	42	136
7	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:07:00	Dawuhan	955	779	1088	1099	50	58	35	115
8	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:08:00	Prigi	700	582	827	841	29	35	33	120
9	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:09:00	Padamara	668	543	731	764	24	57	34	123
10	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:10:00	Purbayasa	470	413	610	615	18	31	30	72
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:11:00	Kalitinggar	609	469	677	681	30	35	23	107
12	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:12:00	Mipiran	668	555	935	944	29	44	43	120
13	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:13:00	Karanggambas	998	833	1111	1109	35	50	37	150
14	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:14:00	Kalitinggar Kidul	394	306	447	465	10	33	21	71
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T10:04:00	Karangsentul	592	528	698	697	25	40	24	99
16	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:01:00	Karangpule	352	254	387	398	16	18	21	70
17	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:02:00	Sokawera	598	480	647	660	25	36	33	108
18	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:03:00	Karangjambe	926	769	1060	1069	39	42	43	137
19	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:05:00	Bojanegara	1462	1244	1621	1648	54	75	52	229
20	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:06:00	Gemuruh	966	786	1051	1076	26	55	42	136
21	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:07:00	Dawuhan	955	779	1088	1099	50	58	35	115
22	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:08:00	Prigi	700	582	827	841	29	35	33	120
23	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:09:00	Padamara	668	543	731	764	24	57	34	123
24	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:10:00	Purbayasa	470	413	610	615	18	31	30	72
25	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:11:00	Kalitinggar	609	469	677	681	30	35	23	107
26	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:12:00	Mipiran	668	555	935	944	29	44	43	120
27	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:13:00	Karanggambas	998	833	1111	1109	35	50	37	150
28	2033-03-15T00:00:00	Padamara	2033-03-15T20:14:00	Kalitinggar Kidul	394	306	447	465	10	33	21	71
