﻿_id	No	Kode Kelurahan	Kode Kecamatan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.04.2001	LAMONGAN	1.331	49.96	1.333	50.04	2.664	4.02
2	2	33.03.04.2002	TEJASARI	1.298	50.29	1.283	49.71	2.581	3.89
3	3	33.03.04.2003	CILAPAR	1.011	49.73	1.022	50.27	2.033	3.06
4	4	33.03.04.2004	PENOLIH	1.989	51.32	1.887	48.68	3.876	5.84
5	5	33.03.04.2005	SINDURAJA	2.53	50.68	2.462	49.32	4.992	7.52
6	6	33.03.04.2006	SELAKAMBANG	4.331	51.22	4.125	48.78	8.456	12.75
7	7	33.03.04.2007	SELANEGARA	1.703	49.84	1.714	50.16	3.417	5.15
8	8	33.03.04.2008	KALIGONDANG	1.617	49.92	1.622	50.08	3.239	4.88
9	9	33.03.04.2009	BRECEK	714.0	49.79	720.0	50.21	1.434	2.16
10	10	33.03.04.2010	SEMPOR LOR	643.0	50.04	642.0	49.96	1.285	1.94
11	11	33.03.04.2011	PENARUBAN	2.442	48.87	2.555	51.13	4.997	7.53
12	12	33.03.04.2012	KALIKAJAR	2.315	50.06	2.309	49.94	4.624	6.97
13	13	33.03.04.2013	KEMBARAN WETAN	1.618	50.58	1.581	49.42	3.199	4.82
14	14	33.03.04.2014	SLINGA	2.688	49.71	2.719	50.29	5.407	8.15
15	15	33.03.04.2015	ARENAN	1.961	50.57	1.917	49.43	3.878	5.85
16	16	33.03.04.2016	SIDANEGARA	1.664	51.03	1.597	48.97	3.261	4.92
17	17	33.03.04.2017	PAGERANDONG	1.047	49.29	1.077	50.71	2.124	3.2
18	18	33.03.04.2018	SIDAREJA	2.493	51.15	2.381	48.85	4.874	7.35
19	Jumlah	""	""	33.395	50.34	32.946	49.66	66.341	100.0
