﻿_id	Unit Kerja	Sarjana Kesehatan Masyarakat Laki - laki	Sarjana Kesehatan Masyarakat Perempuan	D-III Kesehatan Masyarakat Laki - laki	D-III Kesehatan Masyarakat Perempuan	Tenaga Sanitasi Laki - laki	Tenaga Sanitasi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0	1	0	0	1	1
2	Puskesmas Bukateja	0	2	0	0	0	1
3	Puskesmas Kutawis	0	1	0	0	1	0
4	Puskesmas Kejobong	1	1	0	0	0	1
5	Puskesmas Pengadegan	1	2	0	0	1	0
6	Puskesmas Kaligondang	1	1	0	0	1	1
7	Puskesmas Kalikajar	0	1	0	0	0	1
8	Puskesmas Purbalingga	1	2	0	0	0	1
9	Puskesmas Bojong	1	1	0	0	1	0
10	Puskesmas Kalimanah	0	1	0	0	1	1
11	Puskesmas Padamara	0	1	0	0	1	1
12	Puskesmas Kutasari	0	0	0	0	2	0
13	Puskesmas Bojongsari	0	0	0	0	2	0
14	Puskesmas Mrebet	1	0	0	0	0	1
15	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	0	0	1
16	Puskesmas Bobotsari	0	1	0	0	1	0
17	Puskesmas Karangreja	1	0	0	0	0	1
18	Puskesmas Karangjambu	2	0	0	0	0	1
19	Puskesmas Karanganyar	0	1	0	0	0	0
20	Puskesmas Karangtengah	0	1	0	0	0	0
21	Puskesmas Karangmoncol	1	1	0	0	0	1
22	Puskesmas Rembang	1	2	0	0	1	0
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	0
24	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	0	2	0	0	1	2
25	RSU harapan Ibu	0	0	0	0	0	0
26	RSU Nirmala	0	0	0	0	0	0
27	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0
28	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0
29	RBD Panti Nugroho	0	0	0	0	0	0
30	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	11	7	0	0	1	4
31	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0
32	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	1	1	0	0	0	0
33	Puskesmas Kemangkon	0	1	0	0	1	1
34	Puskesmas Bukateja	0	2	0	0	0	1
35	Puskesmas Kutawis	0	1	0	0	1	0
36	Puskesmas Kejobong	1	1	0	0	0	1
37	Puskesmas Pengadegan	1	2	0	0	1	0
38	Puskesmas Kaligondang	1	1	0	0	1	1
39	Puskesmas Kalikajar	0	1	0	0	0	1
40	Puskesmas Purbalingga	1	2	0	0	0	1
41	Puskesmas Bojong	1	1	0	0	1	0
42	Puskesmas Kalimanah	0	1	0	0	1	1
43	Puskesmas Padamara	0	1	0	0	1	1
44	Puskesmas Kutasari	0	0	0	0	2	0
45	Puskesmas Bojongsari	0	0	0	0	2	0
46	Puskesmas Mrebet	1	0	0	0	0	1
47	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	0	0	1
48	Puskesmas Bobotsari	0	1	0	0	1	0
49	Puskesmas Karangreja	1	0	0	0	0	1
50	Puskesmas Karangjambu	2	0	0	0	0	1
51	Puskesmas Karanganyar	0	1	0	0	0	0
52	Puskesmas Karangtengah	0	1	0	0	0	0
53	Puskesmas Karangmoncol	1	1	0	0	0	1
54	Puskesmas Rembang	1	2	0	0	1	0
55	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	0
56	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	0	2	0	0	1	2
57	RSU harapan Ibu	0	0	0	0	0	0
58	RSU Nirmala	0	0	0	0	0	0
59	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0
60	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0
61	RBD Panti Nugroho	0	0	0	0	0	0
62	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	11	7	0	0	1	4
63	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0
64	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	1	1	0	0	0	0
