﻿_id	Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga
1	Semester II Tahun 2023
2	""
3	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
4	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON
5	Kode
6	""
7	3303012001
8	3303012002
9	3303012003
10	3303012004
11	3303012005
12	3303012006
13	3303012007
14	3303012008
15	3303012009
16	3303012010
17	3303012011
18	3303012012
19	3303012013
20	3303012014
21	3303012015
22	3303012016
23	3303012017
24	3303012018
25	3303012019
26	Jumlah
27	""
28	""
29	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
30	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
31	KODE
32	""
33	3303022001
34	3303022002
35	3303022003
36	3303022004
37	3303022005
38	3303022006
39	3303022007
40	3303022008
41	3303022009
42	3303022010
43	3303022011
44	3303022012
45	3303022013
46	3303022014
47	Jumlah
48	""
49	""
50	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
51	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG
52	KODE
53	""
54	3303032001
55	3303032002
56	3303032003
57	3303032004
58	3303032005
59	3303032006
60	3303032007
61	3303032008
62	3303032009
63	3303032010
64	3303032011
65	3303032012
66	3303032013
67	Jumlah
68	""
69	""
70	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
71	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG
72	KODE
73	""
74	3303042001
75	3303042002
76	3303042003
77	3303042004
78	3303042005
79	3303042006
80	3303042007
81	3303042008
82	3303042009
83	3303042010
84	3303042011
85	3303042012
86	3303042013
87	3303042014
88	3303042015
89	3303042016
90	3303042017
91	3303042018
92	Jumlah
93	""
94	""
95	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
96	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA
97	KODE
98	""
99	3303051001
100	3303051003
101	3303051005
102	3303051006
103	3303051007
104	3303051008
105	3303051009
106	3303051010
107	3303051011
108	3303051012
109	3303051013
110	3303052002
111	3303052004
112	Jumlah
113	""
114	""
115	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
116	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH
117	KODE
118	""
119	3303061011
120	3303061012
121	3303061013
122	3303062001
123	3303062002
124	3303062003
125	3303062004
126	3303062005
127	3303062006
128	3303062007
129	3303062008
130	3303062009
131	3303062010
132	3303062014
133	3303062015
134	3303062016
135	3303062017
136	Jumlah
137	""
138	""
139	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
140	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI
141	KODE
142	""
143	3303072001
144	3303072002
145	3303072003
146	3303072004
147	3303072005
148	3303072006
149	3303072007
150	3303072008
151	3303072009
152	3303072010
153	3303072011
154	3303072012
155	3303072013
156	3303072014
157	Jumlah
158	""
159	""
160	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
161	Kecamatan : 33.03.08 MREBET
162	KODE
163	""
164	3303082001
165	3303082002
166	3303082003
167	3303082004
168	3303082005
169	3303082006
170	3303082007
171	3303082008
172	3303082009
173	3303082010
174	3303082011
175	3303082012
176	3303082013
177	3303082014
178	3303082015
179	3303082016
180	3303082017
181	3303082018
182	3303082019
183	Jumlah
184	""
185	""
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
187	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI
188	KODE
189	""
190	3303092001
191	3303092002
192	3303092003
193	3303092004
194	3303092005
195	3303092006
196	3303092007
197	3303092008
198	3303092009
199	3303092010
200	3303092011
201	3303092012
202	3303092013
203	3303092014
204	3303092015
205	3303092016
206	Jumlah
207	""
208	""
209	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
210	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA
211	KODE
212	""
213	3303102001
214	3303102002
215	3303102003
216	3303102004
217	3303102005
218	3303102006
219	3303102007
220	Jumlah
221	""
222	""
223	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
224	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR
225	KODE
226	""
227	3303112001
228	3303112002
229	3303112003
230	3303112004
231	3303112005
232	3303112006
233	3303112007
234	3303112008
235	3303112009
236	3303112010
237	3303112012
238	3303112013
239	3303112014
240	Jumlah
241	""
242	""
243	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
244	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL
245	KODE
246	""
247	3303122001
248	3303122002
249	3303122003
250	3303122004
251	3303122005
252	3303122006
253	3303122007
254	3303122008
255	3303122009
256	3303122010
257	3303122011
258	Jumlah
259	""
260	""
261	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
262	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG
263	KODE
264	""
265	3303132001
266	3303132002
267	3303132003
268	3303132004
269	3303132005
270	3303132006
271	3303132007
272	3303132008
273	3303132009
274	3303132010
275	3303132011
276	3303132012
277	Jumlah
278	""
279	""
280	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
281	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI
282	KODE
283	""
284	3303142001
285	3303142002
286	3303142003
287	3303142004
288	3303142005
289	3303142006
290	3303142007
291	3303142008
292	3303142009
293	3303142010
294	3303142011
295	3303142012
296	3303142013
297	Jumlah
298	""
299	""
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
301	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA
302	KODE
303	""
304	3303151004
305	3303152001
306	3303152002
307	3303152003
308	3303152005
309	3303152006
310	3303152007
311	3303152008
312	3303152009
313	3303152010
314	3303152011
315	3303152012
316	3303152013
317	3303152014
318	Jumlah
319	""
320	""
321	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
322	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN
323	KODE
324	""
325	3303162001
326	3303162002
327	3303162003
328	3303162004
329	3303162005
330	3303162006
331	3303162007
332	3303162008
333	3303162009
334	Jumlah
335	""
336	""
337	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
338	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU
339	KODE
340	""
341	3303172001
342	3303172002
343	3303172003
344	3303172004
345	3303172005
346	3303172006
347	Jumlah
348	""
349	""
350	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
351	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA
352	KODE
353	""
354	3303182001
355	3303182002
356	3303182003
357	3303182004
358	3303182005
359	3303182006
360	3303182007
361	3303182008
362	3303182009
363	3303182010
364	3303182011
365	Jumlah
