﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0	0
2	Puskesmas Bukateja	65	107
3	Puskesmas Kutawis	0	0
4	Puskesmas Kejobong	89	92
5	Puskesmas Pengadegan	0	0
6	Puskesmas Kaligondang	0	0
7	Puskesmas Kalikajar	0	0
8	Puskesmas Purbalingga	0	0
9	Puskesmas Bojong	0	0
10	Puskesmas Kalimanah	46	81
11	Puskesmas Padamara	131	142
12	Puskesmas Kutasari	0	0
13	Puskesmas Bojongsari	0	189
14	Puskesmas Mrebet	0	0
15	Puskesmas Serayu Larangan	216	269
16	Puskesmas Bobotsari	137	518
17	Puskesmas Karangreja	299	386
18	Puskesmas Karangjambu	180	221
19	Puskesmas Karanganyar	421	636
20	Puskesmas Karangtengah	0	0
21	Puskesmas Karangmoncol	351	474
22	Puskesmas Rembang	158	225
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	5848	7107
24	RSU Harapan Ibu	3522	4437
25	RSU Nirmala	2291	3103
26	RSKBD Panti Nugroho	912	5815
27	RSIA Ummu Hani	1223	5965
28	RS Siaga Medika	4051	5232
29	Klinik Pratama Mustajab	647	378
30	Klinik Pratama Hasya	0	0
31	Praktik Mandiri dr. Retno Sri Haswati	0	0
32	Praktik Mandiri dr. Ujang	0	0
33	Praktik Mandiri dr. Tanji	0	0
34	Praktik Mandiri dr. Retno	0	0
35	Puskesmas Kemangkon	0	0
36	Puskesmas Bukateja	65	107
37	Puskesmas Kutawis	0	0
38	Puskesmas Kejobong	89	92
39	Puskesmas Pengadegan	0	0
40	Puskesmas Kaligondang	0	0
41	Puskesmas Kalikajar	0	0
42	Puskesmas Purbalingga	0	0
43	Puskesmas Bojong	0	0
44	Puskesmas Kalimanah	46	81
45	Puskesmas Padamara	131	142
46	Puskesmas Kutasari	0	0
47	Puskesmas Bojongsari	0	189
48	Puskesmas Mrebet	0	0
49	Puskesmas Serayu Larangan	216	269
50	Puskesmas Bobotsari	137	518
51	Puskesmas Karangreja	299	386
52	Puskesmas Karangjambu	180	221
53	Puskesmas Karanganyar	421	636
54	Puskesmas Karangtengah	0	0
55	Puskesmas Karangmoncol	351	474
56	Puskesmas Rembang	158	225
57	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	5848	7107
58	RSU Harapan Ibu	3522	4437
59	RSU Nirmala	2291	3103
60	RSKBD Panti Nugroho	912	5815
61	RSIA Ummu Hani	1223	5965
62	RS Siaga Medika	4051	5232
63	Klinik Pratama Mustajab	647	378
64	Klinik Pratama Hasya	0	0
65	Praktik Mandiri dr. Retno Sri Haswati	0	0
66	Praktik Mandiri dr. Ujang	0	0
67	Praktik Mandiri dr. Tanji	0	0
68	Praktik Mandiri dr. Retno	0	0
