﻿_id	Kecamatan	Tegal/Kebun (hektar)	Ladang/Huma (hektar)	Perkebunan (hektar)	Hutan Rakyat (hektar)	Padang Rumput (hektar)	Hutan (hektar)	Sementara Tidak Diusahakan (hektar)	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang) (hektar)	Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll (hektar)	Jumlah (hektar)
1	Kemangkon	420,00		-	85,00		""		192.0	1.567,00	2.264,00
2	Bukateja	391,50		-	-		""		16.0	1.633,70	2.041,20
3	Kejobong	1.657,20		-	-		""		32.2	1.966,60	3.656,00
4	Pengadegan	1.198,00		508,00	892,00		""		11.0	1.522,00	4.131,00
5	Kaligondang	1.159,00		2.691,00	-		""		3.0	175,00	4.028,00
6	Purbalingga	59,80		-	-		""		6.7	795,60	862,10
7	Kalimanah	-		-	-		""		3.0	861,30	864,30
8	Padamara	43,00		-	-		""		25.0	482,00	550,00
9	Kutasari	1.164,00		1.082,00	-		302,00		872.0	887,00	4.307,00
10	Bojongsari	156,00		-	213,60		64,00		578.0	679,40	1.691,00
11	Mrebet	1.582,90		-	24,00		350,00		27.4	1.305,30	3.289,60
12	Bobotsari	726,00		-	-		323,00		23.0	1.048,50	2.120,50
13	Karangreja	2.533,00		160,00	1.529,00		986,00		419.0	1.463,00	7.090,00
14	Karangjambu	414,00		-	1.858,00		926,00		2.0	692,50	3.892,50
15	Karanganyar	568,00		-	-		435,00		62.0	714,00	1.779,00
16	Kertanegara	700,80		-	-		732,00		399.7	884,10	2.716,60
17	Karangmoncol	1.749,00		-	-		1.465,00		40.0	1.238,00	4.492,00
18	Rembang	3.375,00		-	-		2.967,00			972,90	7.314,90
