﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	184	0	1958	1936
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	162	0	200	1439
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	112	0	179	1278
4	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	109	0	103	831
5	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	158	0	218	1822
6	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	2688	0	258	1356
7	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	225	0	225	1518
8	2033-03-15T00:00:00	Padamara	106	0	365	973
9	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	120	0	449	1685
10	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	126	0	193	588
11	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	84	0	149	565
12	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	87	0	220	640
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	46	0	105	340
14	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	11	1	124	136
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	41	0	138	599
16	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	54	2	127	586
17	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	95	0	161	893
18	2033-03-13T00:00:00	Rembang	110	0	164	1057
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	184	0	1958	1936
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	162	0	200	1439
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	112	0	179	1278
22	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	109	0	103	831
23	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	158	0	218	1822
24	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	2688	0	258	1356
25	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	225	0	225	1518
26	2033-03-15T00:00:00	Padamara	106	0	365	973
27	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	120	0	449	1685
28	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	126	0	193	588
29	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	84	0	149	565
30	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	87	0	220	640
31	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	46	0	105	340
32	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	11	1	124	136
33	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	41	0	138	599
34	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	54	2	127	586
35	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	95	0	161	893
36	2033-03-13T00:00:00	Rembang	110	0	164	1057
