﻿_id	Kecamatan	Bawang Daun (hektar)	Bawang Merah (hektar)	Bawang Putih (hektar)	Bayam (hektar)	Blewah (hektar)	Buncis (hektar)	Cabai Besar (hektar)	Cabai Rawit (hektar)	Jamur (m2)	Kacang Merah (hektar)	Kacang Panjang (hektar)	Kangkung (hektar)	Kembang Kol (hektar)	Kentang (hektar)	Ketimun (hektar)	Kubis (hektar)	Labu Siam (hektar)	Lobak (hektar)	Melon (hektar)	Paprika (hektar)	Petsar/Sawi (hektar)	Semangka (hektar)	Stroberi (hektar)	Terung (hektar)	Tomat (hektar)	Wortel (hektar)
1	Kemangkon				3.0			5.0	0.0	632.0		4.0	3.0			1.0									6.0	1.0	
2	Bukateja				1.0			13.0	10.0			3.0	6.0			2.0									3.0	1.0	
3	Kejobong				13.0				7.0	60.0		10.0	14.0			5.0									4.0	1.0	
4	Pengadegan							4.0																			
5	Kaligondang				20.0			4.0	5.0	888.0		2.0	50.0												4.0	2.0	
6	Purbalingga				13.0								35.0														
7	Kalimanah							3.0				1.0															
8	Padamara						5.0	6.0	9.0			5.0				4.0									5.0		
9	Kutasari						1.0	5.0	8.0			2.0				2.0									1.0		
10	Bojongsari						5.0	6.0	4.0			1.0	1.0			1.0									1.0	1.0	
11	Mrebet	10.0					1.0	22.0	16.0			24.0	3.0	6.0		33.0	1.0					9.0			21.0	24.0	
12	Bobotsari							9.0	4.0			4.0				4.0									1.0	3.0	
13	Karangreja	643.0					34.0	40.0	20.0	174.0		12.0	4.0		308.0	14.0	534.0	14.0				457.0		4.0	12.0	32.0	399.0
14	Karangjambu							8.0	3.0			1.0															
15	Karanganyar		2.0					6.0	2.0	508.0		8.0				6.0									1.0		
16	Kertanegara							7.0	7.0			3.0	1.0			1.0									4.0		
17	Karangmoncol							2.0	2.0	307.0			12.0			2.0											
18	Rembang		11.0					1.0	1.0																		
19	Kemangkon				3			5	0	632		4	3			1									6	1	
20	Bukateja				1			13	10			3	6			2									3	1	
21	Kejobong				13				7	60		10	14			5									4	1	
22	Pengadegan							4																			
23	Kaligondang				20			4	5	888		2	50												4	2	
24	Purbalingga				13								35														
25	Kalimanah							3				1															
26	Padamara						5	6	9			5				4									5		
27	Kutasari						1	5	8			2				2									1		
28	Bojongsari						5	6	4			1	1			1									1	1	
29	Mrebet	10					1	22	16			24	3	6		33	1					9			21	24	
30	Bobotsari							9	4			4				4									1	3	
31	Karangreja	643					34	40	20	174		12	4		308	14	534	14				457		4	12	32	399
32	Karangjambu							8	3			1															
33	Karanganyar		2					6	2	508		8				6									1		
34	Kertanegara							7	7			3	1			1									4		
35	Karangmoncol							2	2	307			12			2											
36	Rembang		11					1	1																		
