﻿_id	Kecamatan	Kentang (ton)	Kubis (ton)	Bawang Daun (ton)	Kacang Panjang (ton)	Bawang Merah (ton)	Cabe Besar (ton)	Cabe Rawit (ton)	Ketimun (ton)	Tomat (ton)	Jamur (ton)	Buncis (ton)	Labu Siam (ton)	Terong (ton)	Wortel (ton)	Kembang Kol (ton)	Bayam (ton)	Kangkung (ton)	Petsai (ton)	Strowberi (ton)	Bawang Putih (ton)
1	Kemangkon	-	-	-	8,50	8,00	8,00	6,40	-	1,20	-	-	-	8,70	-	-	1,80	6,90	-	-	-
2	Bukateja	-	-	-	1,00	1,20	33,30	16,80	0,30	0,30	-	-	-	5,30	-	-	2,40	4,30	-	-	-
3	Kejobong	-	-	-	9,40	-	8,90	8,20	7,20	-	-	-	-	2,70	-	-	6,50	5,90	-	-	-
4	Pengadegan	-	-	-	-	1,10	1,90	0,80	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Kaligondang	-	-	-	11,40	-	13,20	5,40	-	-	-	-	-	28,80	-	-	-	36,30	-	-	-
6	Purbalingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,30	25,70	-	-	-
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Padamara	-	-	-	14,50	-	18,00	32,60	0,20	-	-	-	-	21,60	-	-	0,80	1,90	-	-	-
9	Kutasari	-	-	-	46,00	0,20	27,10	21,60	39,90	35,40	-	-	-	47,90	-	-	-	-	-	-	-
10	Bojongsari	-	-	-	97,00	-	176,40	112,80	65,30	8,90	-	7,10	-	17,30	-	-	-	63,90	-	-	-
11	Mrebet	-	-	-	68,70	0,20	63,20	50,10	138,60	178,40	-	-	-	111,70	-	-	-	-	-	-	-
12	Bobotsari	-	-	-	14,60	3,00	25,80	4,90	15,20	6,80	-	-	-	9,30	-	-	-	-	-	-	-
13	Karangreja	12.666,00	3.881,00	8.516,00	117,70	-	218,10	244,80	982,00	1.223,00	1.539,00	336,00	665,50	224,00	8.756,00	227,90	-	45,00	2.812,30	74,00	-
14	Karangjambu	-	-	-	-	0,20	25,20	40,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Karanganyar	-	-	-	0,40	1,50	11,90	-	-	-	279,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kertanegara	-	-	-	-	-	3,50	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Karangmoncol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rembang	-	-	-	34,90	5,60	16,70	26,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
