﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	74.0	18.0	52.0	245.0	1156.0	10.0	0.0	2.0	0.0	0.0	11.0	18.0	41.0	200.0	509.0	73.0	0.0	13.0	45.0	647.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	20.0	50.0	0.0	0.0	36.0	40.0	500.0	2000.0	0.0	20.0	10.0	300.0	1300.0	0.0	16.0	50.0	250.0	700.0
4	33.03.04	Kaligondang	49.0	13.0	48.0	1291.0	165.0	25.0	0.0	60.0	0.0	0.0	4.0	0.0	51.0	52.0	10.0	70.0	13.0	57.0	1239.0	155.0
5	33.03.05	Purbalingga	392.0	81.0	23.0	1006.0	909.0	110.0	0.0	60.0	80.0	0.0	93.0	6.0	11.0	83.0	13.0	409.0	75.0	72.0	1003.0	896.0
6	33.03.06	Kalimanah	31.0	23.0	35.0	443.0	450.0	0.0	60.0	0.0	0.0	1000.0	4.0	9.0	11.0	83.0	600.0	27.0	74.0	24.0	360.0	850.0
7	33.03.07	Kutasari	16.0	12.0	0.0	529.0	2000.0	0.0	144.0	50.0	0.0	0.0	0.0	138.0	15.0	50.0	800.0	16.0	18.0	35.0	479.0	1200.0
8	33.03.08	Mrebet	40.0	0.0	91.0	701.0	1780.0	25.0	10.0	30.0	500.0	1300.0	0.0	8.0	28.0	229.0	1860.0	65.0	2.0	93.0	972.0	1220.0
9	33.03.09	Bobotsari	15.0	20.0	30.0	496.0	659.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	10.0	3.0	17.0	297.0	9.0	10.0	27.0	479.0	362.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	20.0	1000.0	2000.0	0.0	60.0	16.0	300.0	500.0	0.0	0.0	4.0	700.0	1500.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	959.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0	1000.0	12.0	21.0	0.0	4.0	771.0	13.0	938.0	0.0	46.0	229.0
12	33.03.12	Karangmoncol	26.0	36.0	40.0	1173.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	5.0	48.0	200.0	26.0	15.0	35.0	1125.0	800.0
13	33.03.13	Rembang	44.0	442.0	95.0	3517.0	1615.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	12.0	50.0	80.0	570.0	19.0	430.0	45.0	3437.0	1045.0
14	33.03.14	Bojongsari	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	3.0	0.0	44.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.0	0.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	23.0	0.0	15.0	757.0	562.0	0.0	10.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	3.0	9.0	67.0	600.0	23.0	7.0	6.0	690.0	962.0
16	33.03.16	Pengadegan	1.0	128.0	38.0	186.0	1096.0	0.0	0.0	40.0	0.0	2000.0	1.0	30.0	30.0	82.0	1130.0	0.0	98.0	48.0	104.0	1966.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	5.0	35.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	4.0	3.0	15.0	0.0	1000.0	6.0	2.0	20.0	0.0	1000.0
18	33.03.18	Kertanegara	48.0	3.0	50.0	429.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	3.0	23.0	98.0	41.0	36.0	0.0	27.0	331.0	139.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	74	18	52	245	1156	10	0	2	0	0	11	18	41	200	509	73	0	13	45	647
21	33.03.03	Kejobong	0	0	20	50	0	0	36	40	500	2000	0	20	10	300	1300	0	16	50	250	700
22	33.03.04	Kaligondang	49	13	48	1291	165	25	0	60	0	0	4	0	51	52	10	70	13	57	1239	155
23	33.03.05	Purbalingga	392	81	23	1006	909	110	0	60	80	0	93	6	11	83	13	409	75	72	1003	896
24	33.03.06	Kalimanah	31	23	35	443	450	0	60	0	0	1000	4	9	11	83	600	27	74	24	360	850
25	33.03.07	Kutasari	16	12	0	529	2000	0	144	50	0	0	0	138	15	50	800	16	18	35	479	1200
26	33.03.08	Mrebet	40	0	91	701	1780	25	10	30	500	1300	0	8	28	229	1860	65	2	93	972	1220
27	33.03.09	Bobotsari	15	20	30	496	659	0	0	0	0	0	6	10	3	17	297	9	10	27	479	362
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	60	20	1000	2000	0	60	16	300	500	0	0	4	700	1500
29	33.03.11	Karanganyar	0	959	0	0	0	25	0	0	50	1000	12	21	0	4	771	13	938	0	46	229
30	33.03.12	Karangmoncol	26	36	40	1173	1000	0	0	0	0	0	0	21	5	48	200	26	15	35	1125	800
31	33.03.13	Rembang	44	442	95	3517	1615	0	0	0	0	0	25	12	50	80	570	19	430	45	3437	1045
32	33.03.14	Bojongsari	4	0	2	0	0	0	0	50	0	0	3	0	44	0	0	1	0	8	0	0
33	33.03.15	Padamara	23	0	15	757	562	0	10	0	0	1000	0	3	9	67	600	23	7	6	690	962
34	33.03.16	Pengadegan	1	128	38	186	1096	0	0	40	0	2000	1	30	30	82	1130	0	98	48	104	1966
35	33.03.17	Karangjambu	0	5	35	0	0	10	0	0	0	2000	4	3	15	0	1000	6	2	20	0	1000
36	33.03.18	Kertanegara	48	3	50	429	180	0	0	0	0	0	12	3	23	98	41	36	0	27	331	139
