﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	RA BA AISYIAH 3 BUKATEJA	69739879.0	RA	Swasta	26.0	N/A	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	RA BA AISYIYAH 1 BUKATEJA	69739893.0	RA	Swasta	120.0	N/A	12.0	4.0	8.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH 1 KEDUNGJATI	69739894.0	RA	Swasta	32.0	N/A	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	RA BA AISYIYAH 1 KUTAWIS	69739895.0	RA	Swasta	70.0	N/A	5.0	1.0	3.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH 2 KEDUNGJATI	69739880.0	RA	Swasta	33.0	N/A	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH 2 KUTAWIS	69739896.0	RA	Swasta	53.0	N/A	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	RA BA AISYIYAH 3 KEDUNGJATI	69739897.0	RA	Swasta	18.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH 4 KEDUNGJATI	69739898.0	RA	Swasta	18.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH BAJONG	69739899.0	RA	Swasta	344.0	N/A	20.0	4.0	20.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	RA BA AISYIYAH KARANGCENGIS	69739878.0	RA	Swasta	41.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	RA BA AISYIYAH KEBUTUH	69739900.0	RA	Swasta	42.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA DA COKROAMINOTO KARANGCENGIS	69739881.0	RA	Swasta	83.0	N/A	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	RA DARUL ABROR	69995099.0	RA	Swasta	136.0	N/A	6.0	4.0	4.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 1 BAJONG	69739901.0	RA	Swasta	71.0	N/A	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 1 CIPAWON	69739883.0	RA	Swasta	52.0	N/A	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 1 KARANGGEDANG BUKATEJA	69739902.0	RA	Swasta	46.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
17	17.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	RA RA DIPONEGORO 1 KEMBANGAN	69739903.0	RA	Swasta	47.0	N/A	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
18	18.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	RA RA DIPONEGORO 1 KUTAWIS	69739904.0	RA	Swasta	42.0	N/A	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0
19	19.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	RA RA DIPONEGORO 1 MAJASARI	69739892.0	RA	Swasta	38.0	N/A	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
20	20.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	RA RA DIPONEGORO 1 WIRASABA	69739905.0	RA	Swasta	65.0	N/A	4.0	1.0	4.0	0.0	0.0
21	21.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 2 BAJONG	69739885.0	RA	Swasta	18.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
22	22.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	RA RA DIPONEGORO 2 CIPAWON	69739882.0	RA	Swasta	27.0	N/A	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0
23	23.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 2 KARANGGEDANG BUKATEJA	69739906.0	RA	Swasta	50.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
24	24.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	RA RA DIPONEGORO 2 KEMBANGAN	69739907.0	RA	Swasta	68.0	N/A	8.0	4.0	4.0	0.0	0.0
25	25.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	RA RA DIPONEGORO 2 KUTAWIS	69739886.0	RA	Swasta	216.0	N/A	4.0	1.0	5.0	0.0	0.0
26	26.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	RA RA DIPONEGORO 2 PENARUBAN	69739887.0	RA	Swasta	31.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
27	27.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 2 WIRASABA	69739908.0	RA	Swasta	44.0	N/A	8.0	4.0	4.0	0.0	0.0
28	28.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 3 BAJONG	69739909.0	RA	Swasta	13.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
29	29.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	RA RA DIPONEGORO 3 CIPAWON	69739910.0	RA	Swasta	32.0	N/A	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
30	30.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	RA RA DIPONEGORO 3 KARANGGEDANG BUKATEJA	69739911.0	RA	Swasta	32.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
31	31.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 3 KEMBANGAN	69739912.0	RA	Swasta	29.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
32	32.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	RA RA DIPONEGORO 3 MAJASARI	69739888.0	RA	Swasta	22.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
33	33.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	RA RA DIPONEGORO 3 WIRASABA	69739913.0	RA	Swasta	40.0	N/A	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
34	34.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	RA RA DIPONEGORO 4 MAJASARI	69739914.0	RA	Swasta	16.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
35	35.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	RA RA DIPONEGORO BUKATEJA	69739915.0	RA	Swasta	224.0	N/A	14.0	4.0	12.0	0.0	0.0
36	36.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	RA RA DIPONEGORO KARANGCENGIS	69739916.0	RA	Swasta	38.0	N/A	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
37	37.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	RA RA DIPONEGORO KARANGNANGKA BUKATEJA	69739889.0	RA	Swasta	30.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
38	38.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	RA RA DIPONEGORO KEBUTUH	69739890.0	RA	Swasta	38.0	N/A	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
39	39.0	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO TIDU	69739917.0	RA	Swasta	8.0	N/A	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0
40	1	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	RA BA AISYIAH 3 BUKATEJA	69739879	RA	Swasta	26	N/A	2	1	2	0	0
41	2	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	RA BA AISYIYAH 1 BUKATEJA	69739893	RA	Swasta	120	N/A	12	4	8	0	0
42	3	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH 1 KEDUNGJATI	69739894	RA	Swasta	32	N/A	3	1	1	0	0
43	4	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	RA BA AISYIYAH 1 KUTAWIS	69739895	RA	Swasta	70	N/A	5	1	3	0	0
44	5	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH 2 KEDUNGJATI	69739880	RA	Swasta	33	N/A	2	1	2	0	0
45	6	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH 2 KUTAWIS	69739896	RA	Swasta	53	N/A	3	1	3	0	0
46	7	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	RA BA AISYIYAH 3 KEDUNGJATI	69739897	RA	Swasta	18	N/A	2	1	1	0	0
47	8	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH 4 KEDUNGJATI	69739898	RA	Swasta	18	N/A	2	1	1	0	0
48	9	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA BA AISYIYAH BAJONG	69739899	RA	Swasta	344	N/A	20	4	20	0	0
49	10	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	RA BA AISYIYAH KARANGCENGIS	69739878	RA	Swasta	41	N/A	3	1	2	0	0
50	11	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	RA BA AISYIYAH KEBUTUH	69739900	RA	Swasta	42	N/A	3	1	2	0	0
51	12	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA DA COKROAMINOTO KARANGCENGIS	69739881	RA	Swasta	83	N/A	3	1	3	0	0
52	13	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	RA DARUL ABROR	69995099	RA	Swasta	136	N/A	6	4	4	0	0
53	14	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 1 BAJONG	69739901	RA	Swasta	71	N/A	3	1	3	0	0
54	15	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 1 CIPAWON	69739883	RA	Swasta	52	N/A	4	1	2	0	0
55	16	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 1 KARANGGEDANG BUKATEJA	69739902	RA	Swasta	46	N/A	3	1	2	0	0
56	17	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	RA RA DIPONEGORO 1 KEMBANGAN	69739903	RA	Swasta	47	N/A	2	1	2	0	0
57	18	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	RA RA DIPONEGORO 1 KUTAWIS	69739904	RA	Swasta	42	N/A	3	1	3	0	0
58	19	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	RA RA DIPONEGORO 1 MAJASARI	69739892	RA	Swasta	38	N/A	2	1	2	0	0
59	20	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	RA RA DIPONEGORO 1 WIRASABA	69739905	RA	Swasta	65	N/A	4	1	4	0	0
60	21	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 2 BAJONG	69739885	RA	Swasta	18	N/A	2	1	1	0	0
61	22	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	RA RA DIPONEGORO 2 CIPAWON	69739882	RA	Swasta	27	N/A	3	1	1	0	0
62	23	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 2 KARANGGEDANG BUKATEJA	69739906	RA	Swasta	50	N/A	3	1	2	0	0
63	24	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	RA RA DIPONEGORO 2 KEMBANGAN	69739907	RA	Swasta	68	N/A	8	4	4	0	0
64	25	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	RA RA DIPONEGORO 2 KUTAWIS	69739886	RA	Swasta	216	N/A	4	1	5	0	0
65	26	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	RA RA DIPONEGORO 2 PENARUBAN	69739887	RA	Swasta	31	N/A	2	1	1	0	0
66	27	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 2 WIRASABA	69739908	RA	Swasta	44	N/A	8	4	4	0	0
67	28	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 3 BAJONG	69739909	RA	Swasta	13	N/A	2	1	1	0	0
68	29	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	RA RA DIPONEGORO 3 CIPAWON	69739910	RA	Swasta	32	N/A	2	1	2	0	0
69	30	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	RA RA DIPONEGORO 3 KARANGGEDANG BUKATEJA	69739911	RA	Swasta	32	N/A	3	1	2	0	0
70	31	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO 3 KEMBANGAN	69739912	RA	Swasta	29	N/A	2	1	1	0	0
71	32	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	RA RA DIPONEGORO 3 MAJASARI	69739888	RA	Swasta	22	N/A	2	1	1	0	0
72	33	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	RA RA DIPONEGORO 3 WIRASABA	69739913	RA	Swasta	40	N/A	2	1	3	0	0
73	34	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	RA RA DIPONEGORO 4 MAJASARI	69739914	RA	Swasta	16	N/A	2	1	1	0	0
74	35	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	RA RA DIPONEGORO BUKATEJA	69739915	RA	Swasta	224	N/A	14	4	12	0	0
75	36	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	RA RA DIPONEGORO KARANGCENGIS	69739916	RA	Swasta	38	N/A	2	1	2	0	0
76	37	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	RA RA DIPONEGORO KARANGNANGKA BUKATEJA	69739889	RA	Swasta	30	N/A	2	1	1	0	0
77	38	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	RA RA DIPONEGORO KEBUTUH	69739890	RA	Swasta	38	N/A	2	1	2	0	0
78	39	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	RA RA DIPONEGORO TIDU	69739917	RA	Swasta	8	N/A	1	1	3	0	0
