﻿_id	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2020
1	BOR  (%)	71.99	70.66	68.54	63.3	65.2
2	LOS (Hari)	3.72	3.56	3.42	3.36	3.6
3	TOI  (Hari)	1.44	1.47	1.55	1.87	1.25
4	BTO  (Kali)	70.77	72.77	74.09	72.26	79.2
5	NDR  (‰)	22.47	21.37	20.6	18.96	16.18
6	GDR  (‰)	43.12	41.46	36.42	42.18	37.02
7	""					
