﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	17638
4	2	33.3.02	BUKATEJA	20925
5	3	33.3.03	KEJOBONG	14412
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	17876
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	15922
8	6	33.3.06	KALIMANAH	15336
9	7	33.3.07	KUTASARI	17503
10	8	33.3.08	MREBET	21277
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	14898
12	10	33.3.10	KARANGREJA	12536
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	10910
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	15224
15	13	33.3.13	REMBANG	18058
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	16920
17	15	33.3.15	PADAMARA	12464
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	11572
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	7356
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	9826
21	Jumlah	""	""	270653
22	Jumlah Total	""	""	270653
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
