﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	FE1	FE3
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.008	998	952
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	652	602	604
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	622	583	536
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	772	718	690
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	673	640	591
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	604	541	513
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	393	360	350
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	507	469	466
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	324	313	273
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	810	748	716
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	689	689	607
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.110	1.031	966
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.100	1.079	1.074
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	631	604	549
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	596	590	565
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	858	810	793
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	864	803	804
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	403	399	395
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	680	646	593
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	650	628	624
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	987	961	964
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.131	954	847
