﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Kelahiran Umum	Kelahiran Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	25
4	2	2002	BOKOL	11
5	3	2003	PELUMUTAN	25
6	4	2004	MAJATENGAH	13
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	11
8	6	2006	KEMANGKON	23
9	7	2007	PANICAN	33
10	8	2008	BAKULAN	13
11	9	2009	KARANGKEMIRI	16
12	10	2010	PEGANDEKAN	11
13	11	2011	SENON	32
14	12	2012	SUMILIR	5
15	13	2013	KALIALANG	12
16	14	2014	KARANGTENGAH	13
17	15	2015	MUNTANG	8
18	16	2016	GAMBARSARI	14
19	17	2017	TOYAREKA	35
20	18	2018	JETIS	21
21	19	2019	MAJASEM	16
22	Jumlah	""	""	337
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	12
29	21	2002	WIRASABA	49
30	22	2003	KEMBANGAN	47
31	23	2004	CIPAWON	35
32	24	2005	KARANGCENGIS	25
33	25	2006	KARANGGEDANG	23
34	26	2007	KARANGNANGKA	12
35	27	2008	KUTAWIS	26
36	28	2009	KEBUTUH	9
37	29	2010	PENARUBAN	9
38	30	2011	KEDUNGJATI	42
39	31	2012	BUKATEJA	33
40	32	2013	MAJASARI	25
41	33	2014	BAJONG	24
42	Jumlah	""	""	371
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	21
49	35	2002	LAMUK	8
50	36	2003	SOKANEGARA	15
51	37	2004	GUMIWANG	10
52	38	2005	KRENCENG	12
53	39	2006	NANGKASAWIT	7
54	40	2007	PANDANSARI	13
55	41	2008	KEJOBONG	31
56	42	2009	LANGGAR	36
57	43	2010	TIMBANG	16
58	44	2011	NANGKOD	27
59	45	2012	KEDARPAN	9
60	46	2013	PANGEMPON	19
61	Jumlah	""	""	224
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	6
68	48	2002	TEJASARI	6
69	49	2003	CILAPAR	11
70	50	2004	PENOLIH	19
71	51	2005	SINDURAJA	31
72	52	2006	SELAKAMBANG	35
73	53	2007	SELANEGARA	18
74	54	2008	KALIGONDANG	15
75	55	2009	BRECEK	6
76	56	2010	SEMPOR LOR	3
77	57	2011	PENARUBAN	24
78	58	2012	KALIKAJAR	20
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	28
80	60	2014	SLINGA	30
81	61	2015	ARENAN	9
82	62	2016	SIDANEGARA	13
83	63	2017	PAGERANDONG	10
84	64	2018	SIDAREJA	20
85	Jumlah	""	""	304
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	34
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	22
93	67	1005	BANCAR	7
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	24
95	69	1007	PENAMBONGAN	15
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	27
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	7
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	17
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	32
100	74	1012	KEMBARAN KULON	25
101	75	1013	WIRASANA	35
102	76	2002	TOYAREJA	19
103	77	2004	JATISABA	13
104	Jumlah	""	""	277
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	12
111	79	1012	KARANGMANYAR	13
112	80	1013	KALIKABONG	39
113	81	2001	JOMPO	10
114	82	2002	RABAK	20
115	83	2003	BLATER	22
116	84	2004	MANDURAGA	6
117	85	2005	KARANGSARI	7
118	86	2006	KALIMANAH KULON	18
119	87	2007	SIDAKANGEN	8
120	88	2008	KARANGPETIR	5
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	21
122	90	2010	GRECOL	21
123	91	2014	SELABAYA	22
124	92	2015	KLAPASAWIT	31
125	93	2016	KEDUNGWULUH	10
126	94	2017	BABAKAN	44
127	Jumlah	""	""	309
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	15
134	96	2002	MUNJUL	16
135	97	2003	SUMINGKIR	34
136	98	2004	MERI	16
137	99	2005	KUTASARI	32
138	100	2006	KARANGKLESEM	19
139	101	2007	KARANGREJA	35
140	102	2008	KARANGAREN	12
141	103	2009	LIMBANGAN	25
142	104	2010	CENDANA	22
143	105	2011	CANDIWULAN	25
144	106	2012	KARANGCEGAK	33
145	107	2013	CANDINATA	21
146	108	2014	KARANGJENGKOL	14
147	Jumlah	""	""	319
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	13
154	110	2002	ONJE	11
155	111	2003	SINDANG	9
156	112	2004	TANGKISAN	10
157	113	2005	KRADENAN	6
158	114	2006	LAMBUR	12
159	115	2007	SELAGANGGENG	15
160	116	2008	MANGUNEGARA	12
161	117	2009	KARANGNANGKA	13
162	118	2010	MREBET	12
163	119	2011	BOJONG	16
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	13
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	19
166	122	2014	CAMPAKOAH	12
167	123	2015	PAGERANDONG	25
168	124	2016	CIPAKU	32
169	125	2017	BINANGUN	14
170	126	2018	PENGALUSAN	34
171	127	2019	SANGKANAYU	30
172	Jumlah	""	""	308
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	9
179	129	2002	KALAPACUNG	11
180	130	2003	KARANGMALANG	8
181	131	2004	BANJARSARI	14
182	132	2005	MAJAPURA	31
183	133	2006	BOBOTSARI	24
184	134	2007	KARANGDUREN	18
185	135	2008	PAKUNCEN	14
186	136	2009	KARANGTALUN	23
187	137	2010	GUNUNGKARANG	14
188	138	2011	TALAGENING	14
189	139	2012	TLAGAYASA	17
190	140	2013	DAGAN	15
191	141	2014	PALUMBUNGAN	6
192	142	2015	LIMBASARI	14
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	9
194	Jumlah	""	""	241
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	37
201	145	2002	KUTABAWA	25
202	146	2003	SIWARAK	54
203	147	2004	TLAHAB LOR	33
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	27
205	149	2006	KARANGREJA	31
206	150	2007	GONDANG	19
207	Jumlah	""	""	226
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	17
214	152	2002	BUARA	4
215	153	2003	BRAKAS	12
216	154	2004	BUNGKANEL	12
217	155	2005	LUMPANG	9
218	156	2006	KARANGGEDANG	8
219	157	2007	KABUNDERAN	7
220	158	2008	JAMBUDESA	17
221	159	2009	MARIBAYA	23
222	160	2010	KARANGANYAR	16
223	161	2011	BANJARKERTA	13
224	162	2012	KALIJARAN	26
225	163	2013	KALIORI	10
226	Jumlah	""	""	174
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	26
233	165	2002	PEPEDAN	19
234	166	2003	PEKIRINGAN	21
235	167	2004	GRANTUNG	14
236	168	2005	RAJAWANA	33
237	169	2006	TAJUG	19
238	170	2007	TAMANSARI	34
239	171	2008	BALERAKSA	37
240	172	2009	TUNJUNGMULI	26
241	173	2010	KRAMAT	27
242	174	2011	SIRAU	18
243	Jumlah	""	""	274
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	3
250	176	2002	BANTARBARANG	43
251	177	2003	KARANGBAWANG	3
252	178	2004	GUNUNGWULED	12
253	179	2005	LOSARI	49
254	180	2006	BODASKARANGJATI	16
255	181	2007	WANOGARA WETAN	11
256	182	2008	WANOGARA KULON	6
257	183	2009	MAKAM	29
258	184	2010	SUMAMPIR	45
259	185	2011	TANALUM	18
260	186	2012	PANUSUPAN	36
261	Jumlah	""	""	271
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	20
268	188	2002	GEMBONG	15
269	189	2003	GALUH	13
270	190	2004	BANJARAN	36
271	191	2005	PATEMON	29
272	192	2006	BOJONGSARI	32
273	193	2007	KAJONGAN	14
274	194	2008	KARANGBANJAR	18
275	195	2009	BEJI	21
276	196	2010	PAGEDANGAN	19
277	197	2011	PEKALONGAN	35
278	198	2012	METENGGENG	24
279	199	2013	BUMISARI	33
280	Jumlah	""	""	309
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	17
287	201	2001	KARANGPULE	11
288	202	2002	SOKAWERA	18
289	203	2003	KARANGJAMBE	21
290	204	2005	BOJANEGARA	34
291	205	2006	GEMURUH	24
292	206	2007	DAWUHAN	32
293	207	2008	PRIGI	29
294	208	2009	PADAMARA	13
295	209	2010	PURBAYASA	11
296	210	2011	KALITINGGAR	23
297	211	2012	MIPIRAN	20
298	212	2013	KARANGGAMBAS	22
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	10
300	Jumlah	""	""	285
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	7
307	215	2002	LARANGAN	19
308	216	2003	PASUNGGINGAN	23
309	217	2004	PENGADEGAN	48
310	218	2005	KARANGJOHO	10
311	219	2006	BEDAGAS	26
312	220	2007	TUMANGGAL	26
313	221	2008	TEGALPINGEN	38
314	222	2009	TETEL	14
315	Jumlah	""	""	211
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	29
322	224	2002	SIRANDU	10
323	225	2003	KARANGJAMBU	24
324	226	2004	SANGUWATANG	30
325	227	2005	JINGKANG	22
326	228	2006	DANASARI	6
327	Jumlah	""	""	121
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	26
334	230	2002	DARMA	8
335	231	2003	LANGKAP	17
336	232	2004	ADIARSA	9
337	233	2005	KARANGASEM	18
338	234	2006	KARANGPUCUNG	7
339	235	2007	CONDONG	6
340	236	2008	KASIH	18
341	237	2009	KARANGTENGAH	13
342	238	2010	KERTANEGARA	20
343	239	2011	MERGASANA	10
344	Jumlah	""	""	152
345	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
346	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""
347	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
348	""	""	""	Pria
349	""	Kode	Nama	Jumlah
350	240	9999	""	52
351	Jumlah	""	""	52
352	Jumlah Total	""	""	4765
353	""	""	""	""
