﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	164.0	114.0	52.0	67.0	10.0	24.0	1.0	22.0	1.0	39.0	0.0	34.0	0.0	22.0	1.0	31.0	0.0	17.0	1.0	11.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	48.0	46.0	24.0	33.0	2.0	27.0	0.0	39.0	0.0	39.0	0.0	22.0	0.0	24.0	0.0	27.0	0.0	19.0	1.0	10.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	66.0	60.0	34.0	41.0	3.0	31.0	0.0	40.0	0.0	37.0	0.0	24.0	1.0	27.0	0.0	17.0	0.0	13.0	0.0	9.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	91.0	83.0	52.0	55.0	14.0	23.0	5.0	38.0	2.0	48.0	0.0	46.0	0.0	60.0	0.0	50.0	1.0	49.0	3.0	38.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	48.0	58.0	30.0	25.0	6.0	12.0	0.0	25.0	0.0	29.0	1.0	28.0	0.0	17.0	0.0	8.0	1.0	14.0	1.0	10.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	72.0	69.0	42.0	37.0	8.0	28.0	2.0	32.0	0.0	38.0	1.0	27.0	0.0	31.0	0.0	19.0	0.0	22.0	3.0	22.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	39.0	40.0	17.0	7.0	6.0	7.0	1.0	5.0	1.0	7.0	0.0	7.0	0.0	7.0	1.0	7.0	0.0	8.0	0.0	4.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	91.0	107.0	73.0	52.0	13.0	44.0	5.0	29.0	1.0	44.0	1.0	55.0	1.0	39.0	2.0	28.0	1.0	27.0	1.0	20.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	111.0	124.0	47.0	74.0	11.0	59.0	1.0	71.0	0.0	79.0	2.0	89.0	0.0	80.0	0.0	68.0	0.0	63.0	1.0	38.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	164.0	148.0	109.0	119.0	28.0	69.0	6.0	67.0	3.0	116.0	1.0	99.0	2.0	109.0	2.0	63.0	3.0	47.0	8.0	52.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	109.0	115.0	66.0	105.0	16.0	42.0	4.0	37.0	0.0	66.0	0.0	61.0	1.0	54.0	0.0	46.0	1.0	30.0	1.0	20.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	151.0	157.0	74.0	98.0	15.0	107.0	2.0	121.0	2.0	165.0	0.0	127.0	1.0	140.0	1.0	114.0	0.0	92.0	4.0	79.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	123.0	116.0	55.0	51.0	9.0	22.0	2.0	39.0	0.0	52.0	0.0	38.0	0.0	31.0	0.0	27.0	1.0	22.0	0.0	14.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	164	114	52	67	10	24	1	22	1	39	0	34	0	22	1	31	0	17	1	11
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	48	46	24	33	2	27	0	39	0	39	0	22	0	24	0	27	0	19	1	10
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	66	60	34	41	3	31	0	40	0	37	0	24	1	27	0	17	0	13	0	9
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	91	83	52	55	14	23	5	38	2	48	0	46	0	60	0	50	1	49	3	38
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	48	58	30	25	6	12	0	25	0	29	1	28	0	17	0	8	1	14	1	10
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	72	69	42	37	8	28	2	32	0	38	1	27	0	31	0	19	0	22	3	22
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	39	40	17	7	6	7	1	5	1	7	0	7	0	7	1	7	0	8	0	4
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	91	107	73	52	13	44	5	29	1	44	1	55	1	39	2	28	1	27	1	20
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	111	124	47	74	11	59	1	71	0	79	2	89	0	80	0	68	0	63	1	38
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	164	148	109	119	28	69	6	67	3	116	1	99	2	109	2	63	3	47	8	52
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	109	115	66	105	16	42	4	37	0	66	0	61	1	54	0	46	1	30	1	20
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	151	157	74	98	15	107	2	121	2	165	0	127	1	140	1	114	0	92	4	79
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	123	116	55	51	9	22	2	39	0	52	0	38	0	31	0	27	1	22	0	14
