﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1036.0	150.0	1024.0	135.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	484.0	79.0	477.0	74.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	595.0	101.0	590.0	95.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	795.0	169.0	786.0	154.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	453.0	68.0	451.0	64.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	593.0	130.0	586.0	123.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	367.0	71.0	361.0	71.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	947.0	170.0	946.0	160.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1191.0	196.0	1181.0	189.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1338.0	299.0	1318.0	276.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1055.0	195.0	1043.0	184.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1359.0	284.0	1346.0	267.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1309.0	239.0	1298.0	232.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1036	150	1024	135
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	484	79	477	74
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	595	101	590	95
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	795	169	786	154
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	453	68	451	64
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	593	130	586	123
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	367	71	361	71
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	947	170	946	160
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1191	196	1181	189
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1338	299	1318	276
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1055	195	1043	184
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1359	284	1346	267
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1309	239	1298	232
